2016/8/26のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。円安がやや進みました。
ジャクソンホールでは、イエレン議長からは利上げ余地が拡大しつつあるとのコメントがありました。
value | value | change | volume | |
DOW | 18395.4 | 18448.41 | -53.01(-0.29%) | 78724908 |
S&P500 | 2169.04 | 2172.47 | -3.43(-0.16%) | 494425690 |
NASDAQ | 5218.92 | 5212.2 | 6.72(0.13%) | 1535359820 |
VIX | 13.65 | 13.63 | 0.02(0.15%) | |
US 30 year | 2.296 | 2.264 | 0.03(1.41%) | |
USDJPY | 101.8 | 100.56 | 1.24(1.23%) | |
USDEUR | 0.8932 | 0.886 | 0.0072(0.81%) | |
EURJPY | 113.98 | 113.51 | 0.47(0.41%) |
セクター
公益セクターが下がりました。
XLY | 一般消費財 | 80.97 | 81.17 | -0.2(-0.25%) |
XLE | エネルギー | 69.41 | 69.62 | -0.21(-0.3%) |
XLF | 金融 | 24.12 | 24.08 | 0.04(0.17%) |
XLK | テクノロジー | 47.05 | 47.03 | 0.02(0.04%) |
XLU | 公益 | 49.15 | 50.19 | -1.04(-2.07%) |
XLI | 資本財 | 58.7 | 58.83 | -0.13(-0.22%) |
XLP | 生活必需品 | 54.31 | 54.59 | -0.28(-0.51%) |
XLB | 素材 | 48.7 | 49.01 | -0.31(-0.63%) |
XLV | ヘルスケア | 73.07 | 72.79 | 0.28(0.38%) |
注目銘柄
大きな動きはありませんでした。
AMZN | 769 | 759.22 | 9.78(1.29%) |
DIS | 95.21 | 95.55 | -0.34(-0.36%) |
SBUX | 57.29 | 57.29 | 0(0%) |
XOM | 87.27 | 87.46 | -0.19(-0.22%) |
SLB | 80.9 | 81.34 | -0.44(-0.54%) |
GOOG | 769.54 | 769.41 | 0.13(0.02%) |
CRM | 80.03 | 80.16 | -0.13(-0.16%) |
NVDA | 62.03 | 61.53 | 0.5(0.81%) |
MBLY | 47.77 | 48.37 | -0.6(-1.24%) |
MMM | 179.41 | 179.58 | -0.17(-0.09%) |
CAT | 82.66 | 82.84 | -0.18(-0.22%) |
PEP | 107.45 | 107.88 | -0.43(-0.4%) |
AA | 10 | 10.08 | -0.08(-0.79%) |
DD | 69.65 | 70.24 | -0.59(-0.84%) |
JNJ | 119.04 | 118.57 | 0.47(0.4%) |
UNH | 136.62 | 137.3 | -0.68(-0.5%) |
個別銘柄
大きく動いた銘柄はありませんでした。