2016/10/24 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わりませんでした。
value | value | change | volume | |
DOW | 18223.03 | 18145.71 | 77.32(0.43%) | 88544558 |
S&P500 | 2151.33 | 2141.16 | 10.17(0.47%) | 523564705 |
NASDAQ | 5309.83 | 5257.4 | 52.43(1%) | 1463670605 |
VIX | 13.02 | 13.34 | -0.32(-2.4%) | |
US 30 year | 2.516 | 2.492 | 0.02(0.96%) | |
USDJPY | 104.32 | 103.92 | 0.4(0.38%) | |
USDEUR | 0.9196 | 0.9192 | 0.0004(0.04%) | |
EURJPY | 113.44 | 113.08 | 0.36(0.32%) |
セクター
エネルギー、ヘルスケア以外は小幅に上がりました。
XLY | 一般消費財 | 80.16 | 79.59 | 0.57(0.72%) |
XLE | エネルギー | 69.98 | 70.19 | -0.21(-0.3%) |
XLF | 金融 | 19.71 | 19.65 | 0.06(0.31%) |
XLK | テクノロジー | 47.99 | 47.53 | 0.46(0.97%) |
XLU | 公益 | 48.18 | 48 | 0.18(0.37%) |
XLI | 資本財 | 57.1 | 56.99 | 0.11(0.19%) |
XLP | 生活必需品 | 52.57 | 52.23 | 0.34(0.65%) |
XLB | 素材 | 47.17 | 47.06 | 0.11(0.23%) |
XLV | ヘルスケア | 69.58 | 69.71 | -0.13(-0.19%) |
注目銘柄
テクノロジー関連が上がりました。
AMZN | 838.09 | 818.99 | 19.1(2.33%) |
DIS | 93.37 | 93.03 | 0.34(0.37%) |
SBUX | 54.18 | 53.63 | 0.55(1.03%) |
XOM | 86.91 | 86.62 | 0.29(0.33%) |
SLB | 80.31 | 80.47 | -0.16(-0.2%) |
GOOG | 813.11 | 799.37 | 13.74(1.72%) |
CRM | 75.06 | 74 | 1.06(1.43%) |
NVDA | 70.71 | 67.54 | 3.17(4.69%) |
MMM | 171.27 | 169.5 | 1.77(1.04%) |
CAT | 85.99 | 86.33 | -0.34(-0.39%) |
CL | 71.03 | 70.92 | 0.11(0.16%) |
PEP | 107.31 | 105.62 | 1.69(1.6%) |
PPG | 93.24 | 92.38 | 0.86(0.93%) |
DD | 70.14 | 69.7 | 0.44(0.63%) |
JNJ | 113.61 | 113.44 | 0.17(0.15%) |
UNH | 144.69 | 145.37 | -0.68(-0.47%) |
個別銘柄
上がったのは、COST +2.11%、MSFT +2.25%、AMZN +2.33%、KMI +2.42%、NVDA +4.69%、S +5.65%
下がったのは、VTR -2.06%、FANG -2.58%、TWX -3.06%などでした。
TMUSは決算が良かったです。