Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/10/31 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

  value value change volume
DOW 18142.42 18161.19 -18.77(-0.1%) 110082530
S&P500 2126.15 2126.41 -0.26(-0.01%) 673263488
NASDAQ 5189.13 5190.1 -0.97(-0.02%) 1647579775
VIX 17.06 16.19 0.87(5.37%)  
US 30 year 2.589 2.616 -0.03(-1.03%)  
USDJPY 104.84 104.57 0.27(0.26%)  
USDEUR 0.9114 0.9101 0.0013(0.14%)  
EURJPY 115.04 114.85 0.19(0.17%)  

セクター

エネルギーがやや下がり、公益が上がりました。 

XLY 一般消費財 78.1 78.04 0.06(0.08%)
XLE エネルギー 68.62 69.37 -0.75(-1.08%)
XLF 金融 19.74 19.77 -0.03(-0.15%)
XLK テクノロジー 47.42 47.44 -0.02(-0.04%)
XLU 公益 49.43 48.46 0.97(2%)
XLI 資本財 57.21 57.1 0.11(0.19%)
XLP 生活必需品 52.8 52.67 0.13(0.25%)
XLB 素材 46.75 46.73 0.02(0.04%)
XLV ヘルスケア 67.36 67.78 -0.42(-0.62%)

注目銘柄

AMZNがやや戻し、エネルギー関連が下がりました。

WTIは47ドルを割り込んできています。

産油国の減産はうまく進まないでしょうね。

AMZN 789.82 776.32 13.5(1.74%)
DIS 92.69 93.85 -1.16(-1.24%)
SBUX 53.07 53.53 -0.46(-0.86%)
XOM 83.32 84.78 -1.46(-1.72%)
SLB 78.23 79.2 -0.97(-1.22%)
GOOG 784.54 795.37 -10.83(-1.36%)
CRM 75.16 75.13 0.03(0.04%)
NVDA 71.16 70.56 0.6(0.85%)
MMM 165.3 165.77 -0.47(-0.28%)
CAT 83.46 83.88 -0.42(-0.5%)
CL 71.36 71.17 0.19(0.27%)
PEP 107.2 107.07 0.13(0.12%)
PPG 93.13 92.87 0.26(0.28%)
DD 68.79 69.45 -0.66(-0.95%)
JNJ 115.99 115.33 0.66(0.57%)
UNH 141.33 140.35 0.98(0.7%)

個別銘柄

上がったのは、NUE +2.6%などでした。

下がったのは、S -2.38%、IFF -2.79%、FANG -2.87%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ