2016/11/14 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
インデックスはほぼ変わらずでした。
30年国債の利回りが3%に近づいてきています。
value | value | change | volume | |
DOW | 18868.69 | 18847.66 | 21.03(0.11%) | 112248980 |
S&P500 | 2164.2 | 2164.45 | -0.25(-0.01%) | 798221946 |
NASDAQ | 5218.4 | 5237.11 | -18.71(-0.36%) | 2262362862 |
VIX | 14.48 | 14.17 | 0.31(2.19%) | |
US 30 year | 2.982 | 2.982 | 0(0%) | |
USDJPY | 108.23 | 106.89 | 1.34(1.25%) | |
USDEUR | 0.9301 | 0.924 | 0.0061(0.66%) | |
EURJPY | 116.42 | 115.68 | 0.74(0.64%) |
セクター
債券の下げ、ポートフォリオの組み替え、金融規制緩和予想の影響で金融セクターが 活況ですね。
一般消費財 | 79.73 | 79.27 | 0.46(0.58%) |
エネルギー | 69.85 | 70.75 | -0.9(-1.27%) |
金融 | 22.2 | 21.61 | 0.59(2.73%) |
テクノロジー | 46.02 | 46.59 | -0.57(-1.22%) |
公益 | 46 | 46.22 | -0.22(-0.48%) |
資本財 | 61.31 | 60.94 | 0.37(0.61%) |
生活必需品 | 50.45 | 50.59 | -0.14(-0.28%) |
素材 | 48.26 | 48.82 | -0.56(-1.15%) |
ヘルスケア | 70.27 | 71.56 | -1.29(-1.8%) |
注目銘柄
テクノロジー関連がだいぶ下がってきました。
これだけ環境が変わると注目銘柄も組み替えしないといけないですね。
AMZN | 719.07 | 739.01 | -19.94(-2.7%) |
DIS | 97.92 | 97.68 | 0.24(0.25%) |
SBUX | 54.22 | 53.93 | 0.29(0.54%) |
XOM | 85.28 | 85.67 | -0.39(-0.46%) |
SLB | 78.71 | 78.66 | 0.05(0.06%) |
GOOG | 736.08 | 754.02 | -17.94(-2.38%) |
CRM | 72.76 | 74.59 | -1.83(-2.45%) |
NVDA | 83.64 | 87.97 | -4.33(-4.92%) |
MMM | 172.91 | 175.08 | -2.17(-1.24%) |
CAT | 94.17 | 93.01 | 1.16(1.25%) |
CL | 66.58 | 67.42 | -0.84(-1.25%) |
PEP | 101.39 | 103.19 | -1.8(-1.74%) |
PPG | 96.05 | 95.77 | 0.28(0.29%) |
DD | 69.07 | 69.21 | -0.14(-0.2%) |
JNJ | 116.6 | 118.47 | -1.87(-1.58%) |
UNH | 152.28 | 146.42 | 5.86(4%) |
個別銘柄
上がったのは、MBLY +2.08%、AXP +2.72%、WFC +2.88%、MCD +3.19%、IP +3.39%、C +3.5%
下がったのは、TMO -2.14%、GOOG -2.38%、CRM -2.45%、AAPL -2.51%、AMZN -2.7%、FB -3.31%