2016/11/23 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼかわらずでした。
円安が進んで112円台になってきています。
120円付近ではドルを売っておきたいところです。
value | value | change | |
DOW | 19083.18 | 19023.87 | 59.31(0.31%) |
S&P500 | 2204.72 | 2202.94 | 1.78(0.08%) |
NASDAQ | 5380.68 | 5386.35 | -5.67(-0.11%) |
VIX | 12.43 | 12.41 | 0.02(0.16%) |
US 5y treasury | 1.837 | 1.781 | 0.06(3.14%) |
US 30y treasury | 3.023 | 3.009 | 0.01(0.47%) |
USDJPY | 112.71 | 111 | 1.71(1.54%) |
USDEUR | 0.9487 | 0.9406 | 0.0081(0.86%) |
EURJPY | 118.8 | 118.01 | 0.79(0.67%) |
セクター
まちまちでした。
XLY | 一般消費財 | 82.78 | 82.7 | 0.08(0.1%) |
XLE | エネルギー | 73.08 | 72.78 | 0.3(0.41%) |
XLF | 金融 | 22.38 | 22.25 | 0.13(0.58%) |
XLK | テクノロジー | 47.8 | 47.99 | -0.19(-0.4%) |
XLU | 公益 | 46.49 | 46.96 | -0.47(-1%) |
XLI | 資本財 | 62.37 | 61.91 | 0.46(0.74%) |
XLP | 生活必需品 | 50.82 | 51.1 | -0.28(-0.55%) |
XLB | 素材 | 49.41 | 49.19 | 0.22(0.45%) |
XLV | ヘルスケア | 69.21 | 68.94 | 0.27(0.39%) |
注目銘柄
CRMがやや下がり、CATが上がりました。
AMZN | 780.12 | 785.33 | -5.21(-0.66%) |
DIS | 98.26 | 97.71 | 0.55(0.56%) |
SBUX | 57.59 | 57.12 | 0.47(0.82%) |
XOM | 86.92 | 86.68 | 0.24(0.28%) |
SLB | 81.4 | 81.5 | -0.1(-0.12%) |
GOOG | 760.99 | 768.27 | -7.28(-0.95%) |
CRM | 73.95 | 75.57 | -1.62(-2.14%) |
NVDA | 93.97 | 93.65 | 0.32(0.34%) |
MMM | 172.25 | 171.91 | 0.34(0.2%) |
CAT | 96.18 | 93.62 | 2.56(2.73%) |
CL | 65.99 | 66.33 | -0.34(-0.51%) |
PEP | 101.53 | 102.89 | -1.36(-1.32%) |
PPG | 97.59 | 96.62 | 0.97(1%) |
DD | 70.32 | 70.91 | -0.59(-0.83%) |
JNJ | 113.07 | 112.74 | 0.33(0.29%) |
UNH | 153.54 | 152.26 | 1.28(0.84%) |
個別銘柄
上がったのは、CAT +2.73%などでした。
下がったのは、CRM -2.14%などでした。