2016/11/25 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
インデックスはほぼ変わらずでした。
ドル円は113円台です。
value | value | change | |
DOW | 19152.14 | 19083.18 | 68.96(0.36%) |
S&P500 | 2213.35 | 2204.72 | 8.63(0.39%) |
NASDAQ | 5398.92 | 5380.68 | 18.24(0.34%) |
VIX | 12.34 | 12.43 | -0.09(-0.72%) |
US 5y treasury | 1.849 | 1.837 | 0.01(0.65%) |
US 30y treasury | 3.022 | 3.023 | 0(-0.03%) |
USDJPY | 113.23 | 113.28 | -0.05(-0.04%) |
USDEUR | 0.944 | 0.947 | -0.003(-0.32%) |
EURJPY | 119.94 | 119.62 | 0.32(0.27%) |
セクター
小動きでした。公益が上がっています。
XLY | 一般消費財 | 82.98 | 82.78 | 0.2(0.24%) |
XLE | エネルギー | 72.72 | 73.08 | -0.36(-0.49%) |
XLF | 金融 | 22.41 | 22.38 | 0.03(0.13%) |
XLK | テクノロジー | 48 | 47.8 | 0.2(0.42%) |
XLU | 公益 | 47.16 | 46.49 | 0.67(1.44%) |
XLI | 資本財 | 62.71 | 62.37 | 0.34(0.55%) |
XLP | 生活必需品 | 51.22 | 50.82 | 0.4(0.79%) |
XLB | 素材 | 49.56 | 49.41 | 0.15(0.3%) |
XLV | ヘルスケア | 69.48 | 69.21 | 0.27(0.39%) |
注目銘柄
AMZN | 780.22 | 780.12 | 0.1(0.01%) |
DIS | 98.82 | 98.26 | 0.56(0.57%) |
SBUX | 57.43 | 57.59 | -0.16(-0.28%) |
XOM | 87.12 | 86.92 | 0.2(0.23%) |
SLB | 81.29 | 81.4 | -0.11(-0.14%) |
GOOG | 761.68 | 760.99 | 0.69(0.09%) |
CRM | 73.73 | 73.95 | -0.22(-0.3%) |
NVDA | 94.16 | 93.97 | 0.19(0.2%) |
MMM | 173.49 | 172.25 | 1.24(0.72%) |
CAT | 95.81 | 96.18 | -0.37(-0.38%) |
CL | 66.53 | 65.99 | 0.54(0.82%) |
PEP | 102.17 | 101.53 | 0.64(0.63%) |
PPG | 98.13 | 97.59 | 0.54(0.55%) |
DD | 71 | 70.32 | 0.68(0.97%) |
JNJ | 114.13 | 113.07 | 1.06(0.94%) |
UNH | 152.81 | 153.54 | -0.73(-0.48%) |
個別銘柄
上がったのは、S +2.6%などでした。
大きく下がった銘柄はありませんでした。