2016/12/12 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
インデックスはほぼ変わらずでした。
いったん116円まで円安が進みましたがやや戻しています。
DOW | 19796.43 | 19756.85 | 39.58(0.2%) |
S&P500 | 2256.96 | 2259.53 | -2.57(-0.11%) |
NASDAQ | 5412.54 | 5444.5 | -31.96(-0.59%) |
VIX | 12.64 | 11.75 | 0.89(7.57%) |
US 5y treasury | 1.889 | 1.881 | 0.008(0.425%) |
US 30y treasury | 3.162 | 3.154 | 0.008(0.254%) |
USDJPY | 114.84 | 115.39 | -0.55(-0.48%) |
USDEUR | 0.9399 | 0.9482 | -0.0083(-0.88%) |
EURJPY | 122.18 | 121.73 | 0.45(0.37%) |
セクター
XLY | 一般消費財 | 83.61 | 84.31 | -0.7(-0.83%) |
XLE | エネルギー | 76.96 | 76.6 | 0.36(0.47%) |
XLF | 金融 | 23.52 | 23.75 | -0.23(-0.97%) |
XLK | テクノロジー | 48.5 | 48.65 | -0.15(-0.31%) |
XLU | 公益 | 48.46 | 47.96 | 0.5(1.04%) |
XLI | 資本財 | 63.75 | 63.98 | -0.23(-0.36%) |
XLP | 生活必需品 | 52.25 | 52.04 | 0.21(0.4%) |
XLB | 素材 | 51.27 | 51.5 | -0.23(-0.45%) |
XLV | ヘルスケア | 69.18 | 68.85 | 0.33(0.48%) |
注目銘柄
WFC MLM がやや安くなりました。
トランプ相場も少し休憩でしょうか。
AMZN | 760.12 | 768.66 | -8.54(-1.11%) |
SBUX | 58.77 | 58.75 | 0.02(0.03%) |
HD | 134.58 | 133.39 | 1.19(0.89%) |
JPM | 84.73 | 85.49 | -0.76(-0.89%) |
WFC | 55.78 | 57.14 | -1.36(-2.38%) |
GOOG | 789.27 | 789.29 | -0.02(0%) |
CRM | 70.38 | 71.17 | -0.79(-1.11%) |
CAT | 95.08 | 95.53 | -0.45(-0.47%) |
MMM | 179.64 | 178.49 | 1.15(0.64%) |
URI | 107.03 | 108 | -0.97(-0.9%) |
MLM | 223.69 | 231.16 | -7.47(-3.23%) |
PPG | 98.65 | 99.3 | -0.65(-0.65%) |
個別銘柄
上がったのは、PFE +2.21%、XOM +2.22%、WMT +2.27%、JNJ +2.76%、AMD +3.29%などでした。
下がったのは、BAC -2.08%、USCR -2.28%、WFC -2.38%、NVDA -2.43%などでした。
参考になったらクリックおねがいしますm(_ _)m