2016/12/19 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。
DOW | 19883.06 | 19843.41 | 39.65(0.2%) |
S&P500 | 2262.53 | 2258.07 | 4.46(0.2%) |
NASDAQ | 5457.44 | 5437.16 | 20.28(0.37%) |
VIX | 11.71 | 12.2 | -0.49(-4.02%) |
US 5y treasury | 2.027 | 2.067 | -0.04(-1.935%) |
US 30y treasury | 3.121 | 3.184 | -0.063(-1.979%) |
USDJPY | 117.15 | 117.81 | -0.66(-0.56%) |
USDEUR | 0.9614 | 0.9572 | 0.0042(0.44%) |
EURJPY | 121.84 | 123.07 | -1.23(-1%) |
セクター
セクターも小動きでした。
XLY | 一般消費財 | 82.91 | 82.69 | 0.22(0.27%) |
XLE | エネルギー | 76.16 | 76.51 | -0.35(-0.46%) |
XLF | 金融 | 23.37 | 23.36 | 0.01(0.04%) |
XLK | テクノロジー | 48.94 | 48.59 | 0.35(0.72%) |
XLU | 公益 | 48.59 | 48.41 | 0.18(0.37%) |
XLI | 資本財 | 62.93 | 62.58 | 0.35(0.56%) |
XLP | 生活必需品 | 52.15 | 52.05 | 0.1(0.19%) |
XLB | 素材 | 50.32 | 50.42 | -0.1(-0.2%) |
XLV | ヘルスケア | 69.29 | 69.58 | -0.29(-0.42%) |
注目銘柄
大きな動きはありませんでした。
AMZN | 766 | 757.77 | 8.23(1.09%) |
SBUX | 57.65 | 57.66 | -0.01(-0.02%) |
HD | 135.44 | 135.11 | 0.33(0.24%) |
JPM | 85.43 | 84.94 | 0.49(0.58%) |
WFC | 55.22 | 55.34 | -0.12(-0.22%) |
GOOG | 794.2 | 790.8 | 3.4(0.43%) |
CRM | 69.51 | 69.86 | -0.35(-0.5%) |
CAT | 92.71 | 92.58 | 0.13(0.14%) |
MMM | 178.16 | 177.45 | 0.71(0.4%) |
URI | 106.27 | 105.71 | 0.56(0.53%) |
MLM | 222.68 | 220.39 | 2.29(1.04%) |
PPG | 96.22 | 95.92 | 0.3(0.31%) |
個別銘柄
上がったのは、MSFT +2.12%、UTX +2.12%、AMD +2.72%、USCR +2.75%でした。
下がったのは、MRK -2.08%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m