2016/12/21 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。
DOW | 19941.96 | 19974.62 | -32.66(-0.16%) |
S&P500 | 2265.18 | 2270.76 | -5.58(-0.25%) |
NASDAQ | 5471.43 | 5483.94 | -12.51(-0.23%) |
VIX | 11.27 | 11.45 | -0.18(-1.57%) |
US 5y treasury | 2.029 | 2.046 | -0.017(-0.831%) |
US 30y treasury | 3.125 | 3.151 | -0.026(-0.825%) |
USDJPY | 117.44 | 117.85 | -0.41(-0.35%) |
USDEUR | 0.9576 | 0.9624 | -0.0048(-0.5%) |
EURJPY | 122.66 | 122.49 | 0.17(0.14%) |
セクター
小動きでした。
XLY | 一般消費財 | 83.53 | 83.57 | -0.04(-0.05%) |
XLE | エネルギー | 76.11 | 75.99 | 0.12(0.16%) |
XLF | 金融 | 23.6 | 23.66 | -0.06(-0.25%) |
XLK | テクノロジー | 49.02 | 49.12 | -0.1(-0.2%) |
XLU | 公益 | 48.45 | 48.65 | -0.2(-0.41%) |
XLI | 資本財 | 63.05 | 63.29 | -0.24(-0.38%) |
XLP | 生活必需品 | 52.04 | 52.05 | -0.01(-0.02%) |
XLB | 素材 | 50.38 | 50.36 | 0.02(0.04%) |
XLV | ヘルスケア | 68.85 | 69.24 | -0.39(-0.56%) |
注目銘柄
大きな動きはありませんでした。
AMZN | 770.6 | 771.22 | -0.62(-0.08%) |
SBUX | 57.44 | 57.7 | -0.26(-0.45%) |
HD | 136.83 | 137.11 | -0.28(-0.2%) |
JPM | 86.75 | 86.53 | 0.22(0.25%) |
WFC | 55.71 | 56.1 | -0.39(-0.7%) |
GOOG | 794.56 | 796.42 | -1.86(-0.23%) |
CRM | 70.11 | 69.86 | 0.25(0.36%) |
CAT | 93.82 | 94.34 | -0.52(-0.55%) |
MMM | 178.43 | 178.65 | -0.22(-0.12%) |
URI | 108.48 | 107.25 | 1.23(1.15%) |
MLM | 225.45 | 226.04 | -0.59(-0.26%) |
PPG | 95.87 | 95.64 | 0.23(0.24%) |
個別銘柄
大きく上がった銘柄はありませんでした。
下がったのは、CELG -2.25%、FDX -3.33%でした。
FDXは決算がいまひとつでした。
フェデックス(FDX)決算発表(速報) - Invest Shift
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m