2017/2/8 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わりませんでした。
DOW | 20054.34 | 20090.29 | -35.95(-0.18%) |
S&P500 | 2294.67 | 2293.08 | 1.59(0.07%) |
NASDAQ | 5682.45 | 5674.22 | 8.23(0.15%) |
VIX | 11.45 | 11.29 | 0.16(1.42%) |
US 5y treasury | 1.816 | 1.844 | -0.028(-1.52%) |
US 30y treasury | 2.961 | 3.019 | -0.058(-1.92%) |
USDJPY | 111.86 | 112.39 | -0.53(-0.47%) |
USDEUR | 0.9351 | 0.9365 | -0.0014(-0.15%) |
EURJPY | 119.66 | 120.02 | -0.36(-0.3%) |
セクター
まちまちでした。
XLY | 一般消費財 | 84.68 | 84.16 | 0.52(0.62%) |
XLE | エネルギー | 71.92 | 71.75 | 0.17(0.24%) |
XLF | 金融 | 23.39 | 23.55 | -0.16(-0.68%) |
XLK | テクノロジー | 51.01 | 50.92 | 0.09(0.18%) |
XLU | 公益 | 49.4 | 48.92 | 0.48(0.98%) |
XLI | 資本財 | 63.73 | 63.82 | -0.09(-0.14%) |
XLP | 生活必需品 | 53.36 | 53.14 | 0.22(0.41%) |
XLB | 素材 | 51.65 | 51.53 | 0.12(0.23%) |
XLV | ヘルスケア | 71.46 | 71.57 | -0.11(-0.15%) |
注目銘柄と投資状況
現在は投資している銘柄はありません。
投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。
AMZN | 819.71 | 812.5 | 7.21(0.89%) |
SBUX | 55.22 | 55.24 | -0.02(-0.04%) |
HD | 137.88 | 136.65 | 1.23(0.9%) |
JPM | 85.96 | 86.72 | -0.76(-0.88%) |
WFC | 55.63 | 56.34 | -0.71(-1.26%) |
GOOG | 808.38 | 806.97 | 1.41(0.17%) |
CRM | 80.7 | 80.21 | 0.49(0.61%) |
CAT | 92.91 | 93.31 | -0.4(-0.43%) |
MMM | 177.07 | 175.76 | 1.31(0.75%) |
URI | 124.65 | 126.24 | -1.59(-1.26%) |
MLM | 226.25 | 226.62 | -0.37(-0.16%) |
PPG | 100.1 | 100.01 | 0.09(0.09%) |
個別銘柄
上がったのは、AMD +2.03%、BABA +2.72%、PXD +3.85%でした。
下がったのは、GILD -8.61%でした。
GILDは決算発表がありました。
ギリアド(GILD)パイオニアナチュラルリソーシズ(PXD)ディズニー(DIS)決算発表(速報) - Invest Shift
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m