2017/2/13 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
インデックスは続伸しています。
しかし、S&P500全体のPERからしても、このままどんどん上がっていくのは難しいと思っています。
DOW | 20412.16 | 20269.37 | 142.79(0.7%) |
S&P500 | 2328.25 | 2316.1 | 12.15(0.52%) |
NASDAQ | 5763.96 | 5734.13 | 29.83(0.52%) |
VIX | 11.07 | 10.85 | 0.22(2.03%) |
US 5y treasury | 1.911 | 1.887 | 0.024(1.27%) |
US 30y treasury | 3.034 | 3.012 | 0.022(0.73%) |
USDJPY | 113.75 | 113.93 | -0.18(-0.16%) |
USDEUR | 0.9438 | 0.9397 | 0.0041(0.44%) |
EURJPY | 120.53 | 120.98 | -0.45(-0.37%) |
セクター
金融、資本財が上がっています。
XLY | 一般消費財 | 85.83 | 85.73 | 0.1(0.12%) |
XLE | エネルギー | 73.42 | 73.28 | 0.14(0.19%) |
XLF | 金融 | 24.05 | 23.78 | 0.27(1.14%) |
XLK | テクノロジー | 51.55 | 51.32 | 0.23(0.45%) |
XLU | 公益 | 49.53 | 49.29 | 0.24(0.49%) |
XLI | 資本財 | 65.38 | 64.73 | 0.65(1%) |
XLP | 生活必需品 | 53.62 | 53.62 | 0(0%) |
XLB | 素材 | 52.53 | 52.1 | 0.43(0.83%) |
XLV | ヘルスケア | 72.3 | 71.86 | 0.44(0.61%) |
注目銘柄と投資状況
現在は投資している銘柄はありません。
投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。
AMZN | 836.53 | 827.46 | 9.07(1.1%) |
SBUX | 56.11 | 56.22 | -0.11(-0.2%) |
HD | 139.87 | 139.85 | 0.02(0.01%) |
JPM | 88.15 | 87 | 1.15(1.32%) |
WFC | 57.08 | 56.86 | 0.22(0.39%) |
GOOG | 819.24 | 813.67 | 5.57(0.68%) |
CRM | 80.91 | 80.64 | 0.27(0.33%) |
CAT | 98.5 | 96.31 | 2.19(2.27%) |
MMM | 181.02 | 179 | 2.02(1.13%) |
URI | 127.78 | 127.12 | 0.66(0.52%) |
MLM | 231.39 | 230.32 | 1.07(0.46%) |
PPG | 100.81 | 100.54 | 0.27(0.27%) |
個別銘柄
上がったのは、CAT +2.27%、TSLA +4.22%、NUE +4.26%、MBLY +4.99%でした。
下がったのは、NVDA -4.61%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m