2017/2/14 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ダウは20500まで上がってきました。債券と為替は落ち着いています。
DOW | 20504.41 | 20412.16 | 92.25(0.45%) |
S&P500 | 2337.58 | 2328.25 | 9.33(0.4%) |
NASDAQ | 5782.57 | 5763.96 | 18.61(0.32%) |
VIX | 10.74 | 11.07 | -0.33(-2.98%) |
US 5y treasury | 1.96 | 1.911 | 0.049(2.56%) |
US 30y treasury | 3.062 | 3.034 | 0.028(0.92%) |
USDJPY | 114.36 | 113.71 | 0.65(0.57%) |
USDEUR | 0.9453 | 0.9434 | 0.0019(0.2%) |
EURJPY | 120.98 | 120.52 | 0.46(0.38%) |
セクター
金融がややあがりました。
XLY | 一般消費財 | 86.32 | 85.83 | 0.49(0.57%) |
XLE | エネルギー | 73.66 | 73.42 | 0.24(0.33%) |
XLF | 金融 | 24.33 | 24.05 | 0.28(1.16%) |
XLK | テクノロジー | 51.72 | 51.55 | 0.17(0.33%) |
XLU | 公益 | 49.17 | 49.53 | -0.36(-0.73%) |
XLI | 資本財 | 65.41 | 65.38 | 0.03(0.05%) |
XLP | 生活必需品 | 53.63 | 53.62 | 0.01(0.02%) |
XLB | 素材 | 52.52 | 52.53 | -0.01(-0.02%) |
XLV | ヘルスケア | 72.87 | 72.3 | 0.57(0.79%) |
注目銘柄と投資状況
投資している個別銘柄はありません。
投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。
MLMは決算がいまひとつでした。
AMZN | 836.39 | 836.53 | -0.14(-0.02%) |
SBUX | 56.58 | 56.11 | 0.47(0.84%) |
HD | 141.36 | 139.87 | 1.49(1.07%) |
JPM | 89.56 | 88.15 | 1.41(1.6%) |
WFC | 57.98 | 57.08 | 0.9(1.58%) |
GOOG | 820.45 | 819.24 | 1.21(0.15%) |
CRM | 80.92 | 80.91 | 0.01(0.01%) |
CAT | 98.09 | 98.5 | -0.41(-0.42%) |
MMM | 181.6 | 181.02 | 0.58(0.32%) |
URI | 128.79 | 127.78 | 1.01(0.79%) |
MLM | 226.41 | 231.39 | -4.98(-2.15%) |
PPG | 101.57 | 100.81 | 0.76(0.75%) |
個別銘柄
上がったのは、CYBR +2.74%、BAC +2.82%でした。
下がったのは、MLM -2.15%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m