2017/2/28 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。
DOW | 20812.24 | 20837.44 | -25.2(-0.12%) |
S&P500 | 2363.64 | 2369.75 | -6.11(-0.26%) |
NASDAQ | 5825.44 | 5861.9 | -36.46(-0.62%) |
VIX | 12.92 | 12.09 | 0.83(6.87%) |
US 5y treasury | 1.88 | 1.87 | 0.01(0.53%) |
US 30y treasury | 2.968 | 2.986 | -0.018(-0.6%) |
USDJPY | 112.86 | 112.75 | 0.11(0.1%) |
USDEUR | 0.9459 | 0.9447 | 0.0012(0.13%) |
EURJPY | 119.32 | 119.35 | -0.03(-0.03%) |
セクター
公益のみややあがっています。
XLY | 一般消費財 | 86.37 | 87.02 | -0.65(-0.75%) |
XLE | エネルギー | 71.38 | 71.6 | -0.22(-0.31%) |
XLF | 金融 | 24.54 | 24.55 | -0.01(-0.04%) |
XLK | テクノロジー | 52.35 | 52.6 | -0.25(-0.48%) |
XLU | 公益 | 51.77 | 51.3 | 0.47(0.92%) |
XLI | 資本財 | 65.86 | 66.13 | -0.27(-0.41%) |
XLP | 生活必需品 | 55.1 | 55.03 | 0.07(0.13%) |
XLB | 素材 | 52.25 | 52.3 | -0.05(-0.1%) |
XLV | ヘルスケア | 74.99 | 75.14 | -0.15(-0.2%) |
注目銘柄と投資状況
現在は投資している銘柄はありません。
投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。
AMZN | 845.04 | 848.64 | -3.6(-0.42%) |
SBUX | 56.87 | 56.78 | 0.09(0.16%) |
HD | 144.91 | 145.3 | -0.39(-0.27%) |
JPM | 90.62 | 90.43 | 0.19(0.21%) |
WFC | 57.88 | 58.06 | -0.18(-0.31%) |
GOOG | 823.21 | 829.28 | -6.07(-0.73%) |
CRM | 81.35 | 81.54 | -0.19(-0.23%) |
CAT | 96.66 | 97.44 | -0.78(-0.8%) |
MMM | 186.35 | 186.91 | -0.56(-0.3%) |
URI | 128.03 | 128.21 | -0.18(-0.14%) |
MLM | 215.95 | 215.26 | 0.69(0.32%) |
PPG | 102.43 | 102.45 | -0.02(-0.02%) |
個別銘柄
上がったのは、USCR +3.11%でした。
下がったのは、NVDA -2.81%、MBLY -2.9%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m