2017/3/6 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
やや反落しました。
3月利上げ予想が86.4%となり、利上げがかなり織り込まれてきています。
DOW | 20954.34 | 21005.71 | -51.37(-0.24%) |
S&P500 | 2375.31 | 2383.12 | -7.81(-0.33%) |
NASDAQ | 5849.17 | 5870.75 | -21.58(-0.37%) |
VIX | 11.24 | 10.96 | 0.28(2.55%) |
US 5y treasury | 2.016 | 2.017 | -0.001(-0.05%) |
US 30y treasury | 3.098 | 3.084 | 0.014(0.45%) |
USDJPY | 113.97 | 113.85 | 0.12(0.11%) |
USDEUR | 0.9452 | 0.9414 | 0.0038(0.4%) |
EURJPY | 120.56 | 120.91 | -0.35(-0.29%) |
セクター
XLY | 一般消費財 | 86.72 | 87 | -0.28(-0.32%) |
XLE | エネルギー | 72.15 | 71.99 | 0.16(0.22%) |
XLF | 金融 | 24.78 | 24.97 | -0.19(-0.76%) |
XLK | テクノロジー | 52.78 | 52.86 | -0.08(-0.15%) |
XLU | 公益 | 51.42 | 51.52 | -0.1(-0.19%) |
XLI | 資本財 | 66.16 | 66.32 | -0.16(-0.24%) |
XLP | 生活必需品 | 54.9 | 55.14 | -0.24(-0.44%) |
XLB | 素材 | 52.32 | 52.66 | -0.34(-0.65%) |
XLV | ヘルスケア | 75.51 | 75.8 | -0.29(-0.38%) |
注目銘柄と投資状況
現在は投資している銘柄はありません。
投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。
AMZN | 846.61 | 849.88 | -3.27(-0.38%) |
SBUX | 56.68 | 57.1 | -0.42(-0.74%) |
HD | 147.13 | 147.81 | -0.68(-0.46%) |
JPM | 91.92 | 92.8 | -0.88(-0.95%) |
WFC | 58.61 | 58.89 | -0.28(-0.48%) |
GOOG | 827.78 | 829.08 | -1.3(-0.16%) |
CRM | 82.5 | 82.22 | 0.28(0.34%) |
CAT | 95.66 | 95.12 | 0.54(0.57%) |
MMM | 188.9 | 189.31 | -0.41(-0.22%) |
URI | 129.78 | 128.72 | 1.06(0.82%) |
MLM | 214.68 | 217.69 | -3.01(-1.38%) |
PPG | 101.2 | 102.06 | -0.86(-0.84%) |
個別銘柄
上がったのは、NFLX +2.01%でした。
下がったのは、COST -2.07%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m