2017/3/8 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わりませんでした。
為替は雲から出て分岐点を迎えているようですが、やはり3/15のFOMCまで動かないかもしれません。
DOW | 20924.76 | 20954.34 | -29.58(-0.14%) |
S&P500 | 2368.39 | 2375.31 | -6.92(-0.29%) |
NASDAQ | 5833.93 | 5849.17 | -15.24(-0.26%) |
VIX | 11.43 | 11.24 | 0.19(1.69%) |
US 5y treasury | 2.044 | 2.016 | 0.028(1.39%) |
US 30y treasury | 3.11 | 3.098 | 0.012(0.39%) |
USDJPY | 114.18 | 113.92 | 0.26(0.23%) |
USDEUR | 0.9477 | 0.9453 | 0.0024(0.25%) |
EURJPY | 120.49 | 120.53 | -0.04(-0.03%) |
セクター
エネルギーが下落しました。
XLY | 一般消費財 | 86.8 | 86.44 | 0.36(0.42%) |
XLE | エネルギー | 69.65 | 71.51 | -1.86(-2.6%) |
XLF | 金融 | 24.72 | 24.71 | 0.01(0.04%) |
XLK | テクノロジー | 52.84 | 52.78 | 0.06(0.11%) |
XLU | 公益 | 50.65 | 51.39 | -0.74(-1.44%) |
XLI | 資本財 | 65.74 | 65.97 | -0.23(-0.35%) |
XLP | 生活必需品 | 54.71 | 54.83 | -0.12(-0.22%) |
XLB | 素材 | 52.03 | 52.03 | 0(0%) |
XLV | ヘルスケア | 75.28 | 74.98 | 0.3(0.4%) |
注目銘柄と投資状況
CAT URI がやや下がりました。
PPGが大きく上がりました。これはPPGがAkzoの一部もしくは全部を買収するという噂があったためです。あくまでも噂のようです。
PPG Industries Said to Explore Possible Deal With Akzo Nobel - Bloomberg
AMZN | 850.5 | 846.02 | 4.48(0.53%) |
SBUX | 55.74 | 56.2 | -0.46(-0.82%) |
HD | 146.92 | 146.02 | 0.9(0.62%) |
JPM | 91.21 | 91.41 | -0.2(-0.22%) |
WFC | 58.21 | 58.3 | -0.09(-0.15%) |
GOOG | 835.37 | 831.91 | 3.46(0.42%) |
CRM | 83.48 | 82.97 | 0.51(0.61%) |
CAT | 93.23 | 95.93 | -2.7(-2.81%) |
MMM | 189.51 | 189.09 | 0.42(0.22%) |
URI | 124.3 | 128.15 | -3.85(-3%) |
MLM | 210.85 | 209.93 | 0.92(0.44%) |
PPG | 106.83 | 100.78 | 6.05(6%) |
現在は投資している銘柄はありません。
投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。
個別銘柄
上がったのは、PPG +6%でした。
下がったのは、SLB -2.31%、VTR -2.49%、CAT -2.81%、URI -3%、EOG -4.72%、PXD -5%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m