2017/3/22 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
トランプ政権の議会運営がうまくいかないのではという懸念が出てきて、株安・円高になっています。上院の議員数がぎりぎりなので、重要法案はなかなか通らないのではないでしょうか。
DOW | 20661.3 | 20668.01 | -6.71(-0.03%) |
S&P500 | 2348.45 | 2344.02 | 4.43(0.19%) |
NASDAQ | 5821.64 | 5793.83 | 27.81(0.48%) |
VIX | 12.81 | 12.47 | 0.34(2.73%) |
US 5y treasury | 1.93 | 1.963 | -0.033(-1.68%) |
US 30y treasury | 3.011 | 3.05 | -0.039(-1.28%) |
USDJPY | 111.24 | 111.54 | -0.3(-0.27%) |
USDEUR | 0.9265 | 0.9248 | 0.0017(0.18%) |
EURJPY | 120.06 | 120.61 | -0.55(-0.46%) |
セクター
小動きでした。
XLY | 一般消費財 | 86.15 | 86.05 | 0.1(0.12%) |
XLE | エネルギー | 69.11 | 69.21 | -0.1(-0.14%) |
XLF | 金融 | 23.52 | 23.57 | -0.05(-0.21%) |
XLK | テクノロジー | 52.94 | 52.61 | 0.33(0.63%) |
XLU | 公益 | 51.86 | 51.61 | 0.25(0.48%) |
XLI | 資本財 | 64.79 | 64.56 | 0.23(0.36%) |
XLP | 生活必需品 | 54.93 | 55.04 | -0.11(-0.2%) |
XLB | 素材 | 51.9 | 51.75 | 0.15(0.29%) |
XLV | ヘルスケア | 74.48 | 74.46 | 0.02(0.03%) |
注目銘柄と投資状況
price | price | diff | YTD | |
AMZN | 848.06 | 843.2 | 4.86(0.58%) | 12.52% |
HD | 147.36 | 146.61 | 0.75(0.51%) | 9.72% |
JPM | 87.53 | 87.39 | 0.14(0.16%) | 0.34% |
GOOG | 829.59 | 830.46 | -0.87(-0.1%) | 5.53% |
CRM | 81.88 | 81.55 | 0.33(0.4%) | 16.08% |
MMM | 192.22 | 192.13 | 0.09(0.05%) | 7.96% |
PPG | 104.25 | 104.48 | -0.23(-0.22%) | 9.45% |
現在は投資している銘柄はありません。
投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。
個別銘柄
上がったのは、NVDA +2.04%、FDX +2.13%、VTR +2.76%でした。
大きく下がった銘柄はありませんでした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m