2017/3/23 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わりませんでした。
DOW | 20656.58 | 20661.3 | -4.72(-0.02%) |
S&P500 | 2345.96 | 2348.45 | -2.49(-0.11%) |
NASDAQ | 5817.69 | 5821.64 | -3.95(-0.07%) |
VIX | 13.12 | 12.81 | 0.31(2.42%) |
US 5y treasury | 1.943 | 1.93 | 0.013(0.67%) |
US 30y treasury | 3.026 | 3.011 | 0.015(0.5%) |
USDJPY | 111.05 | 111.38 | -0.33(-0.3%) |
USDEUR | 0.9276 | 0.9267 | 0.0009(0.1%) |
EURJPY | 119.72 | 120.19 | -0.47(-0.39%) |
セクター
XLY | 一般消費財 | 86.15 | 86.15 | 0.2(0.23%) |
XLE | エネルギー | 69.11 | 69.11 | -0.28(-0.41%) |
XLF | 金融 | 23.52 | 23.52 | 0.05(0.21%) |
XLK | テクノロジー | 52.94 | 52.94 | -0.14(-0.26%) |
XLU | 公益 | 51.86 | 51.86 | -0.16(-0.31%) |
XLI | 資本財 | 64.79 | 64.79 | -0.09(-0.14%) |
XLP | 生活必需品 | 54.93 | 54.93 | -0.12(-0.22%) |
XLB | 素材 | 51.9 | 51.9 | 0.22(0.42%) |
XLV | ヘルスケア | 74.48 | 74.48 | -0.23(-0.31%) |
注目銘柄と投資状況
GOOGは悪質な動画への広告が問題になっています。
YouTubeが悪質なビデオにも広告を流すことに怒って今度はAT&TとVerizonがGoogleへの広告出稿をボイコット | TechCrunch Japan
price | price | diff | YTD | |
AMZN | 847.38 | 848.06 | -0.68(-0.08%) | 12.43% |
HD | 147.99 | 147.36 | 0.63(0.43%) | 10.19% |
JPM | 87.39 | 87.53 | -0.14(-0.16%) | 0.18% |
GOOG | 817.58 | 829.59 | -12.01(-1.45%) | 4.00% |
CRM | 81.52 | 81.88 | -0.36(-0.44%) | 15.57% |
MMM | 192.14 | 192.22 | -0.08(-0.04%) | 7.91% |
PPG | 104.62 | 104.25 | 0.37(0.35%) | 9.84% |
投資している銘柄はありません。
投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。
個別銘柄
上がったのは、BABA +2.04%でした。
下がったのは、FDX -3.44%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m