2017/5/8 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。VIXがかなり低水準となっています。
name | price | price | diff | YTD |
DOW | 21012.28 | 21006.94 | 5.34(0.03%) | 6.32% |
S&P500 | 2399.38 | 2399.29 | 0.09(0%) | 7.17% |
NASDAQ | 6102.66 | 6100.76 | 1.9(0.03%) | 13.37% |
VIX | 9.77 | 10.57 | -0.8(-7.57%) | -30.41% |
US 5y treasury | 1.9 | 1.883 | 0.017(0.9%) | -1.76% |
US 30y treasury | 3.014 | 2.989 | 0.025(0.84%) | -1.60% |
USDJPY | 113.26 | 112.68 | 0.58(0.51%) | -3.20% |
USDEUR | 0.9155 | 0.9093 | 0.0062(0.68%) | -3.65% |
EURJPY | 123.71 | 123.57 | 0.14(0.11%) | 0.46% |
セクター
name | price | price | diff | YTD | |
XLY | 一般消費財 | 90.34 | 90.17 | 0.17(0.19%) | 10.98% |
XLE | エネルギー | 67.79 | 67.31 | 0.48(0.71%) | -10.00% |
XLF | 金融 | 23.82 | 23.84 | -0.02(-0.08%) | 2.45% |
XLK | テクノロジー | 55.21 | 54.97 | 0.24(0.44%) | 14.16% |
XLU | 公益 | 51.71 | 51.73 | -0.02(-0.04%) | 6.46% |
XLI | 資本財 | 66.74 | 66.92 | -0.18(-0.27%) | 7.26% |
XLP | 生活必需品 | 55.2 | 55.22 | -0.02(-0.04%) | 6.75% |
XLB | 素材 | 53.05 | 53.48 | -0.43(-0.8%) | 6.74% |
XLV | ヘルスケア | 75.5 | 75.97 | -0.47(-0.62%) | 9.52% |
注目銘柄と投資状況
price | price | diff | YTD | |
AMZN | 949.04 | 934.15 | 14.89(1.59%) | 26.56% |
HD | 156.89 | 155.73 | 1.16(0.74%) | 17.01% |
SBUX | 60.94 | 60.95 | -0.01(-0.02%) | 9.76% |
V | 91.92 | 92.09 | -0.17(-0.18%) | 17.82% |
GOOG | 934.3 | 927.13 | 7.17(0.77%) | 21.05% |
CRM | 86.86 | 86.97 | -0.11(-0.13%) | 26.88% |
MMM | 198.65 | 199.4 | -0.75(-0.38%) | 11.24% |
トランプ政権の議会運営と予算編成がうまくいかないと予想してい
投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。
2017変更履歴
2017.5.2 PPG除外 Akzoの買収が不透明・自動車ローン延滞増加のため
2017.5.2 JPM除外 トランプの金融ルール緩和の可能性低下のため
2017.5.2 V組入
2017.5.8 SBUX組入
個別銘柄
上がったのは、URI +2.5%、AAPL +2.72%でした。
下がったのは、CELG -3.31%、COST -4.2%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m