2017/6/9 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
NASDAQが大幅に下がっていますが、特に大きな理由はなく、今年上がりすぎだったので下げたようです。
name | price | price | diff | YTD |
DOW | 21271.97 | 21182.53 | 89.44(0.42%) | 7.64% |
S&P500 | 2431.77 | 2433.79 | -2.02(-0.08%) | 8.62% |
NASDAQ | 6207.92 | 6321.76 | -113.84(-1.8%) | 15.32% |
VIX | 10.7 | 10.16 | 0.54(5.31%) | -23.79% |
US 5y treasury | 1.763 | 1.755 | 0.008(0.46%) | -8.84% |
US 30y treasury | 2.854 | 2.855 | -0.001(-0.04%) | -6.82% |
USDJPY | 110.36 | 109.86 | 0.5(0.46%) | -5.68% |
USDEUR | 0.8932 | 0.8937 | -0.0005(-0.06%) | -6.00% |
EURJPY | 123.55 | 122.93 | 0.62(0.5%) | 0.33% |
セクター
テクノロジーから逃げた資金が、今年不調だったエネルギーと金融に向かいました。
name | price | price | diff | YTD | |
XLY | 一般消費財 | 90.37 | 90.77 | -0.4(-0.44%) | 11.02% |
XLE | エネルギー | 66.42 | 64.86 | 1.56(2.41%) | -11.82% |
XLF | 金融 | 24.29 | 23.84 | 0.45(1.89%) | 4.47% |
XLK | テクノロジー | 56.02 | 57.44 | -1.42(-2.47%) | 15.84% |
XLU | 公益 | 53.67 | 53.72 | -0.05(-0.09%) | 10.50% |
XLI | 資本財 | 67.91 | 67.65 | 0.26(0.38%) | 9.14% |
XLP | 生活必需品 | 56.67 | 56.74 | -0.07(-0.12%) | 9.59% |
XLB | 素材 | 54.63 | 53.94 | 0.69(1.28%) | 9.92% |
XLV | ヘルスケア | 77.52 | 77 | 0.52(0.68%) | 12.45% |
注目銘柄と投資状況
price | price | diff | YTD | |
AMZN | 978.31 | 1010.27 | -31.96(-3.16%) | 30.46% |
HD | 152.96 | 153.5 | -0.54(-0.35%) | 14.08% |
SBUX | 62.19 | 62.24 | -0.05(-0.08%) | 12.01% |
V | 94.56 | 96.09 | -1.53(-1.59%) | 21.20% |
GOOG | 949.83 | 983.41 | -33.58(-3.41%) | 23.06% |
CRM | 87.27 | 91.25 | -3.98(-4.36%) | 27.48% |
MMM | 206.93 | 205.94 | 0.99(0.48%) | 15.88% |
円:ドル=80:20です。
実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです。
現金:投資=90:10です。
トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比
変更履歴
2017.5.2 PPG除外 Akzoの買収が不透明・自動車ローン延滞増加のため
2017.5.2 JPM除外 トランプの金融ルール緩和の可能性低下のため
2017.5.2 V組入
2017.5.8 SBUX組入
2017/05/30 円:ドルを65:35から80:20に変更
個別銘柄
上がったのは、SLB +2.01%、EOG +2.24%、CVX +2.31%、WFC +2.36%、JPM +2.37%、BAC +3.05%
下がったのは、BABA -2.04%、MSFT -2.27%、AMZN -3.16%、FB -3.28%、GOOG -3.41%、TSLA -3.43%
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m