2017/6/13 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
NASDAQがやや反発しています。
name | price | price | diff | YTD |
DOW | 21328.47 | 21235.67 | 92.8(0.44%) | 7.92% |
S&P500 | 2440.35 | 2429.39 | 10.96(0.45%) | 9.00% |
NASDAQ | 6220.37 | 6175.46 | 44.91(0.73%) | 15.55% |
VIX | 10.42 | 11.46 | -1.04(-9.08%) | -25.78% |
US 5y treasury | 1.78 | 1.778 | 0.002(0.11%) | -7.96% |
US 30y treasury | 2.863 | 2.868 | -0.005(-0.17%) | -6.53% |
USDJPY | 110.06 | 109.93 | 0.13(0.12%) | -5.94% |
USDEUR | 0.8921 | 0.8931 | -0.001(-0.11%) | -6.11% |
EURJPY | 123.37 | 123.1 | 0.27(0.22%) | 0.19% |
セクター
name | price | price | diff | YTD | |
XLY | 一般消費財 | 90.88 | 90.32 | 0.56(0.62%) | 11.65% |
XLE | エネルギー | 67.39 | 66.89 | 0.5(0.75%) | -10.53% |
XLF | 金融 | 24.47 | 24.34 | 0.13(0.53%) | 5.25% |
XLK | テクノロジー | 56.09 | 55.69 | 0.4(0.72%) | 15.98% |
XLU | 公益 | 53.7 | 53.57 | 0.13(0.24%) | 10.56% |
XLI | 資本財 | 68.44 | 68.16 | 0.28(0.41%) | 10.00% |
XLP | 生活必需品 | 56.75 | 56.66 | 0.09(0.16%) | 9.75% |
XLB | 素材 | 55.1 | 54.42 | 0.68(1.25%) | 10.87% |
XLV | ヘルスケア | 77.58 | 77.42 | 0.16(0.21%) | 12.53% |
注目銘柄と投資状況
price | price | diff | YTD | |
AMZN | 980.79 | 964.91 | 15.88(1.65%) | 30.79% |
HD | 153.99 | 152.18 | 1.81(1.19%) | 14.85% |
SBUX | 60.92 | 61.29 | -0.37(-0.6%) | 9.73% |
V | 95.08 | 93.5 | 1.58(1.69%) | 21.87% |
GOOG | 953.4 | 942.9 | 10.5(1.11%) | 23.53% |
CRM | 87.27 | 86.18 | 1.09(1.26%) | 27.48% |
MMM | 209.11 | 207.39 | 1.72(0.83%) | 17.10% |
円:ドル=80:20です。
実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです。
現金:投資=90:10です。
トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比
変更履歴
2017.05.02 PPG除外 Akzoの買収が不透明・自動車ローン延滞増加のため
2017.05.02 JPM除外 トランプの金融ルール緩和の可能性低下のため
2017.05.02 V組入
2017.05.08 SBUX組入
2017.05.30 円:ドルを65:35から80:20に変更
個別銘柄
上がったのは、DD +2.12%、TSLA +4.72%でした。
大きく下がった銘柄はありませんでした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m