2017/6/29 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
インデックスは1%程度下落しました。
name | price | price | diff | YTD |
DOW | 21287.03 | 21454.61 | -167.58(-0.78%) | 7.71% |
S&P500 | 2419.7 | 2440.69 | -20.99(-0.86%) | 8.08% |
NASDAQ | 6144.35 | 6234.41 | -90.06(-1.44%) | 14.14% |
VIX | 11.44 | 10.03 | 1.41(14.06%) | -18.52% |
US 5y treasury | 1.85 | 1.816 | 0.034(1.87%) | -4.34% |
US 30y treasury | 2.814 | 2.774 | 0.04(1.44%) | -8.13% |
USDJPY | 112.05 | 112.36 | -0.31(-0.28%) | -4.23% |
USDEUR | 0.8738 | 0.8785 | -0.0047(-0.54%) | -8.04% |
EURJPY | 128.25 | 127.89 | 0.36(0.28%) | 4.15% |
セクター
今年上がりすぎていたテクノロジーが調整しています。
name | price | price | diff | YTD | |
XLY | 一般消費財 | 89.16 | 90.03 | -0.87(-0.97%) | 9.53% |
XLE | エネルギー | 64.63 | 64.49 | 0.14(0.22%) | -14.19% |
XLF | 金融 | 24.69 | 24.52 | 0.17(0.69%) | 6.19% |
XLK | テクノロジー | 54.77 | 55.77 | -1(-1.79%) | 13.25% |
XLU | 公益 | 52.04 | 52.46 | -0.42(-0.8%) | 7.14% |
XLI | 資本財 | 67.55 | 68.13 | -0.58(-0.85%) | 8.57% |
XLP | 生活必需品 | 54.84 | 55.43 | -0.59(-1.06%) | 6.05% |
XLB | 素材 | 53.52 | 54.17 | -0.65(-1.2%) | 7.69% |
XLV | ヘルスケア | 79.35 | 80.08 | -0.73(-0.91%) | 15.10% |
注目銘柄と投資状況
注目銘柄に関する今日のニュースはこちらです。
Amazon、年に一度の大セール「プライムデー」を7月11日開催 - ケータイ Watch
ボタンを押すだけでカンタンに注文 「Amazon Dash Button」で約1400種類の日用品が購入可能に | Engadget 日本版
ASCII.jp:スターバックス夏の本命「キーライムクリーム&ヨーグルトフラペチーノ」爽やかクリーミー
EU、Googleに巨額の制裁金、検索結果で自社サービスを優遇 - CIOニュース:CIO Magazine
price | price | diff | YTD | |
AMZN | 975.93 | 990.33 | -14.4(-1.45%) | 30.15% |
HD | 152.16 | 153.23 | -1.07(-0.7%) | 13.48% |
SBUX | 58.36 | 59.18 | -0.82(-1.39%) | 5.12% |
V | 94.42 | 96.23 | -1.81(-1.88%) | 21.02% |
GOOG | 917.79 | 940.49 | -22.7(-2.41%) | 18.91% |
CRM | 86.8 | 88.09 | -1.29(-1.46%) | 26.79% |
MMM | 207.85 | 210.62 | -2.77(-1.32%) | 16.40% |
円:ドル=80:20です。
実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少ないです。
現金:投資=90:10です。
トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比
変更履歴
2017.05.02 PPG除外 Akzoの買収が不透明・自動車ローン延滞増加のため
2017.05.02 JPM除外 トランプの金融ルール緩和の可能性低下のため
2017.05.02 V組入
2017.05.08 SBUX組入
2017.05.30 円:ドルを65:35から80:20に変更
個別銘柄
上がったのは、WFC +2.67%でした。
下がったのは、NFLX -2.16%、BABA -2.18%、GOOG -2.18%、MLM -2.6%、VTR -2.66%、TSLA -2.83%
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m