2017/7/12 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
NASDAQが1%以上上がっています。
イエレン議長が、利上げを緩やかに進める方針を示しました。
name | price | price | diff | YTD |
DOW | 21532.14 | 21408.52 | 123.62(0.58%) | 8.95% |
S&P500 | 2443.25 | 2427.43 | 15.82(0.65%) | 9.13% |
NASDAQ | 6261.17 | 6176.39 | 84.78(1.37%) | 16.31% |
VIX | 10.3 | 11.11 | -0.81(-7.29%) | -26.64% |
US 5y treasury | 1.881 | 1.931 | -0.05(-2.59%) | -2.74% |
US 30y treasury | 2.895 | 2.923 | -0.028(-0.96%) | -5.48% |
USDJPY | 113.18 | 113.75 | -0.57(-0.5%) | -3.27% |
USDEUR | 0.8763 | 0.8715 | 0.0048(0.55%) | -7.77% |
EURJPY | 129.33 | 130.52 | -1.19(-0.91%) | 5.03% |
セクター
name | price | price | diff | YTD | |
XLY | 一般消費財 | 89.89 | 89.21 | 0.68(0.76%) | 10.43% |
XLE | エネルギー | 64.75 | 64.57 | 0.18(0.28%) | -14.03% |
XLF | 金融 | 24.88 | 24.8 | 0.08(0.32%) | 7.01% |
XLK | テクノロジー | 56.25 | 55.53 | 0.72(1.3%) | 16.32% |
XLU | 公益 | 51.86 | 51.42 | 0.44(0.86%) | 6.77% |
XLI | 資本財 | 69.18 | 68.8 | 0.38(0.55%) | 11.19% |
XLP | 生活必需品 | 54.28 | 53.98 | 0.3(0.56%) | 4.97% |
XLB | 素材 | 55.03 | 54.4 | 0.63(1.16%) | 10.72% |
XLV | ヘルスケア | 79.52 | 78.98 | 0.54(0.68%) | 15.35% |
注目銘柄と投資状況
注目銘柄に関する今日のニュースはこちらです。
米高級スーパーを買収したアマゾンが、食料品販売でトップになる日がやってくる|WIRED.jp
Home Depot to acquire Compact Power | Article | KHL
Visa looking to help small businesses go cashless | Business | postandcourier.com
Amazon Cloud in Canada Powering Salesforce Business Software | Fortune.com
price | price | diff | YTD | |
AMZN | 1006.51 | 996.47 | 10.04(1.01%) | 34.22% |
HD | 152.59 | 151.18 | 1.41(0.93%) | 13.81% |
SBUX | 58.54 | 57.81 | 0.73(1.26%) | 5.44% |
V | 96.18 | 95.09 | 1.09(1.15%) | 23.28% |
GOOG | 943.83 | 928.8 | 15.03(1.62%) | 22.29% |
CRM | 90.4 | 88.5 | 1.9(2.15%) | 32.05% |
MMM | 211.3 | 210.49 | 0.81(0.38%) | 18.33% |
円:ドル=80:20です。
実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少ないです。
現金:投資=90:10です。
トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比
変更履歴
2017.05.02 PPG除外 Akzoの買収が不透明・自動車ローン延滞増加のため
2017.05.02 JPM除外 トランプの金融ルール緩和の可能性低下のため
2017.05.02 V組入
2017.05.08 SBUX組入
2017.05.30 円:ドルを65:35から80:20に変更
個別銘柄
上がったのは、CRM +2.15%、DOW +2.73%、DD +2.75%、FB +3.52%、BABA +3.61%、NFLX +3.98%
下がったのは、BAC -2.17%、TOL -3.03%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m