2017/7/18 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
インデックスはほぼ変わりませんでした。
やや債権高、円高となっています。
name | price | price | diff | YTD |
DOW | 21574.73 | 21629.72 | -54.99(-0.25%) | 9.17% |
S&P500 | 2460.61 | 2459.14 | 1.47(0.06%) | 9.91% |
NASDAQ | 6344.31 | 6314.43 | 29.88(0.47%) | 17.86% |
VIX | 9.89 | 9.82 | 0.07(0.71%) | -29.56% |
US 5y treasury | 1.818 | 1.853 | -0.035(-1.89%) | -6.00% |
US 30y treasury | 2.851 | 2.893 | -0.042(-1.45%) | -6.92% |
USDJPY | 112.03 | 112.58 | -0.55(-0.49%) | -4.25% |
USDEUR | 0.8659 | 0.8716 | -0.0057(-0.65%) | -8.87% |
EURJPY | 129.38 | 129.18 | 0.2(0.15%) | 5.07% |
セクター
name | price | price | diff | YTD | |
XLY | 一般消費財 | 90.82 | 90.41 | 0.41(0.45%) | 11.57% |
XLE | エネルギー | 65.01 | 65.32 | -0.31(-0.47%) | -13.69% |
XLF | 金融 | 24.8 | 24.84 | -0.04(-0.16%) | 6.67% |
XLK | テクノロジー | 57.13 | 56.87 | 0.26(0.46%) | 18.13% |
XLU | 公益 | 52.31 | 52.16 | 0.15(0.29%) | 7.70% |
XLI | 資本財 | 69.23 | 69.39 | -0.16(-0.23%) | 11.27% |
XLP | 生活必需品 | 54.78 | 54.78 | 0(0%) | 5.94% |
XLB | 素材 | 55.13 | 55.36 | -0.23(-0.42%) | 10.93% |
XLV | ヘルスケア | 79.9 | 79.84 | 0.06(0.08%) | 15.90% |
注目銘柄
注目銘柄に関する今日のニュースはこちらです。
米Amazon、惣菜用食材提供サービスをテスト中 | TechCrunch Japan
シリコンバレーNextレポート - 数千人の人員整理も?、米Microsoft営業部門再編の真相:ITpro
Google Glass、エンタープライズ向けで復活中――組立、修理などの現場に好適 | TechCrunch Japan
price | price | diff | YTD | |
AMZN | 1024.45 | 1010.04 | 14.41(1.43%) | 36.62% |
HD | 152.17 | 153.89 | -1.72(-1.12%) | 13.49% |
MSFT | 73.3 | 73.35 | -0.05(-0.07%) | 17.96% |
GOOG | 965.4 | 953.42 | 11.98(1.26%) | 25.08% |
MMM | 211.31 | 211.68 | -0.37(-0.17%) | 18.33% |
投資状況
円:ドル=70:30です。
実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです。
2018年くらいまでは、アメリカの利上げが順調にいけば円安に
現金:投資=90:10です。
トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比
変更履歴
2017.05.02 PPG JPM除外 V組入
2017.05.08 SBUX組入
2017.05.30 口座統合のため円:ドルを65:35から80:20に
2017.07.14 円:ドルを80:20から70:30に
2017.07.14 V SBUX CRM除外 MSFT組入 5銘柄に
個別銘柄
上がったのは、TSLA +2.71%、NFLX +13.54%でした。
下がったのは、FDX -2.06%でした。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m