2017/7/25 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
インデックスはやや続伸しています。
夏休みなので動きが小さいですね。
name | price | diff | YTD |
DOW | 21613.43 | 100.26(0.47%) | 9.37% |
S&P500 | 2477.13 | 7.22(0.29%) | 10.64% |
NASDAQ | 6412.17 | 1.36(0.02%) | 19.12% |
VIX | 9.43 | 0(0%) | -32.83% |
US 5y treasury | 1.885 | 0.064(3.51%) | -2.53% |
US 30y treasury | 2.91 | 0.077(2.72%) | -5.00% |
USDJPY | 111.87 | 0.63(0.57%) | -4.39% |
USDEUR | 0.8586 | -0.0006(-0.07%) | -9.64% |
EURJPY | 130.29 | 0.82(0.63%) | 5.80% |
セクター
name | price | diff | YTD | |
XLY | 一般消費財 | 91.46 | 0.64(0.7%) | 12.36% |
XLE | エネルギー | 65.81 | 0.82(1.26%) | -12.63% |
XLF | 金融 | 25.22 | 0.31(1.24%) | 8.47% |
XLK | テクノロジー | 57.5 | -0.11(-0.19%) | 18.90% |
XLU | 公益 | 52.49 | -0.3(-0.57%) | 8.07% |
XLI | 資本財 | 68.54 | -0.09(-0.13%) | 10.16% |
XLP | 生活必需品 | 55.28 | 0.38(0.69%) | 6.90% |
XLB | 素材 | 55.8 | 0.59(1.07%) | 12.27% |
XLV | ヘルスケア | 80.38 | -0.58(-0.72%) | 16.59% |
注目銘柄
注目銘柄に関する今日のニュースはこちらです。
オフィス用品もAmazonでお買い物――アスクル対抗サービス「Amazon Business」がプレオープン | TechCrunch Japan
マイクロソフト、次世代「HoloLens」にAIコプロセッサを搭載へ - CNET Japan
米3M:通期利益見通し、4-6月業績ともに市場予想を下回る - Bloomberg
price | diff | YTD | |
AMZN | 1039.87 | 0.92(0.09%) | 38.67% |
HD | 146.97 | 2.39(1.65%) | 9.61% |
MSFT | 74.19 | 0.59(0.8%) | 19.39% |
GOOG | 950.7 | -29.64(-3.02%) | 23.18% |
MMM | 199.39 | -10.61(-5.05%) | 11.66% |
投資状況
円:ドル=70:30です。
実質実効レートで見るとかなり円安なのでドルは少なめです。
現金:投資=85:15です。
トランプの政権運営がうまくいかないと予想しているので、投資比
変更履歴
2017.05.02 PPG JPM除外 V組入
2017.05.08 SBUX組入
2017.07.14 V SBUX CRM除外 MSFT組入 5銘柄に
個別銘柄
上がった銘柄は、WMT +2.12%、BAC +2.38%、URI +3.24%、TSLA +4.3%、MCD +4.75%、CAT +5.88
下がった銘柄は、GOOG -3.02%、MMM -5.05%でした。
MCD CAT GOOG MMMは決算発表がありました。
参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m