Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/1/9 続伸

インデックス・金利・為替

インデックスは続伸しています。

指標がそこまでよくない中で、2017年初頭のような急角度の上昇なので、押し目はあるのではないかと思います。F&Gも高い値となっています。

name price change YTD
DOW 28956.9 211.81(0.74%) 1.47%
S&P500 3274.7 21.65(0.67%) 1.36%
NASDAQ 9203.43 74.18(0.81%) 2.57%
VIX 12.54
VTI 165.94 1.03(0.62%) 1.42%
TLT 137.22 0.48(0.35%) 1.28%
BND 84.07 0.1(0.12%) 0.25%
US 10y treasury 1.858 -3.18%
US 30y treasury 2.33 -2.47%
USDJPY 109.48 0.45(0.41%) 0.73%
USDEUR 0.9002 0.0003(0.03%) 1.00%
EURJPY 121.6 0.43(0.35%) -0.32%
HYG 88.36 0.23(0.26%) 0.48%
HANGSENG 28561 473.08(1.68%) 0.85%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 127.03 0.67(0.53%) 1.28%
XLC コミュニケーション 55.38 0.29(0.53%) 3.26%
XLE エネルギー 60.15 0.44(0.74%) 0.18%
XLF 金融 30.92 0.19(0.62%) 0.45%
XLK テクノロジー 94.57 1.06(1.13%) 3.16%
XLU 公益 64.23 0.35(0.55%) -0.60%
XLI 資本財 83.34 0.35(0.42%) 2.30%
XLP 生活必需品 62.7 0.44(0.71%) -0.44%
XLB 素材 59.82 0.22(0.37%) -2.61%
XLV ヘルスケア 102.77 0.44(0.43%) 0.89%
XLRE 不動産 38.27 -0.01(-0.03%) -1.03%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 162.09 2(1.25%) 2.78%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 93.5 1.05(1.14%) 0.90%
5 現金 0 0 0.00%
  average     0.74%

売買やタイミングの分散があるので、実際のものとは少し差があります。パフォーマンスは5分割して均等に投資したとして計算しています

投資状況(インデックスは除く)

2020年のドル円は100~115円を想定しています。

2020.01.01 現金:投資=70:30 円:ドル=60:40でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ