Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/9/9 反発

インデックス・金利・為替

インデックスは前日の暴落から反発しています。

name price change YTD
DOW 27940.47 439.58(1.6%) -2.10%
S&P500 3398.96 67.12(2.01%) 5.21%
NASDAQ 11141.56 293.87(2.71%) 24.17%
VIX 28.81
VTI 171.88 3.3(1.96%) 5.05%
TLT 163.3 -0.44(-0.27%) 20.53%
BND 88.3 -0.06(-0.07%) 5.29%
US 10y treasury 0.703 -63.37%
US 30y treasury 1.458 -38.97%
USDJPY 106.28 0.31(0.29%) -2.21%
USDEUR 0.8471 -0.0027(-0.32%) -4.96%
EURJPY 125.47 0.77(0.62%) 2.85%
HYG 84.68 0.66(0.79%) -3.71%
HANGSENG 24468.93 -155.41(-0.63%) -13.60%
NIKKEI225 23032.54 -241.59(-1.04%) -2.64%
TOPIX 1605.4 -15.49(-0.96%) -6.74%
SPDR GLD 183.05 1.76(0.97%) 28.10%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 147.97 2.74(1.89%) 17.98%
XLC コミュニケーション 60.87 0.72(1.2%) 13.50%
XLE エネルギー 33.83 0.23(0.68%) -43.65%
XLF 金融 24.89 0.25(1.01%) -19.14%
XLK テクノロジー 116.46 3.68(3.26%) 27.04%
XLU 公益 59.82 0.78(1.32%) -7.43%
XLI 資本財 77.56 1.18(1.54%) -4.80%
XLP 生活必需品 65.09 0.93(1.45%) 3.35%
XLB 素材 64.86 1.63(2.58%) 5.60%
XLV ヘルスケア 105.8 1.84(1.77%) 3.87%
XLRE 不動産 36.18 0.39(1.09%) -6.44%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 211.29 8.63(4.26%) 33.98%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 277.88 7.93(2.94%) -2.56%
4 OKTA 200.49 3.36(1.7%) -12.91%
5 BABA 273.15 2.93(1.08%) -1.45%
  average     5.91%

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ