Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/10/23 変わらず

インデックス・金利・為替

インデックスは変わらずでした。

name price change YTD
DOW 28335.57 -28.09(-0.1%) -0.71%
S&P500 3465.39 11.9(0.34%) 7.26%
NASDAQ 11548.28 42.28(0.37%) 28.71%
VIX 27.55
VTI 176.84 0.58(0.33%) 8.08%
TLT 158.01 0.96(0.61%) 16.63%
BND 87.7 0.11(0.13%) 4.58%
US 10y treasury 0.841 -0.007(-0.83%) -56.18%
US 30y treasury 1.645 -0.013(-0.78%) -31.14%
USDJPY 104.76 -0.16(-0.15%) -3.61%
USDEUR 0.8431 -0.0033(-0.39%) -5.40%
EURJPY 124.25 0.29(0.23%) 1.85%
HYG 84.87 0.1(0.12%) -3.49%
HANGSENG 24918.78 132.65(0.54%) -12.01%
NIKKEI225 23516.59 42.32(0.18%) -0.59%
TOPIX 1625.32 5.53(0.34%) -5.58%
SPDR GLD 178.64 -0.19(-0.11%) 25.01%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 152.99 1.33(0.88%) 21.98%
XLC コミュニケーション 62.11 0.58(0.94%) 15.81%
XLE エネルギー 30.39 -0.15(-0.49%) -49.38%
XLF 金融 25.25 0.08(0.32%) -17.97%
XLK テクノロジー 118.44 -0.13(-0.11%) 29.20%
XLU 公益 64.75 0.18(0.28%) 0.20%
XLI 資本財 81.17 0.32(0.4%) -0.37%
XLP 生活必需品 65.39 0.12(0.18%) 3.83%
XLB 素材 66 0.24(0.36%) 7.46%
XLV ヘルスケア 107.82 0.4(0.37%) 5.85%
XLRE 不動産 35.63 0.23(0.65%) -7.86%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 216.23 1.34(0.62%) 37.11%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 284.74 0.56(0.2%) 2.89%
4 OKTA 219.51 2.96(1.37%) -6.06%
5 BABA 309.92 3.64(1.19%) 7.16%
  total     10.71%

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ