Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/11/2 やや上昇

インデックス・金利・為替

インデックスはやや上昇しています。

ハイテクはまちまちでした。

name price change YTD
DOW 26925.05 423.45(1.6%) -5.65%
S&P500 3310.24 40.28(1.23%) 2.46%
NASDAQ 10957.61 46.02(0.42%) 22.12%
VIX 37.13
VTI 168.73 1.74(1.04%) 3.12%
TLT 158.58 1.18(0.75%) 17.05%
BND 87.55 0.12(0.14%) 4.40%
US 10y treasury 0.849 -0.011(-1.28%) -55.76%
US 30y treasury 1.624 -0.016(-0.98%) -32.02%
USDJPY 104.74 0.16(0.15%) -3.63%
USDEUR 0.8591 0(0%) -3.61%
EURJPY 121.92 0.17(0.14%) -0.06%
HYG 83.72 0.2(0.24%) -4.80%
HANGSENG 24460.01 352.59(1.46%) -13.63%
NIKKEI225 23295.48 318.35(1.39%) -1.53%
TOPIX 1607.95 28.62(1.81%) -6.59%
SPDR GLD 177.91 1.71(0.97%) 24.50%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 143.99 1.02(0.71%) 14.81%
XLC コミュニケーション 59.17 -0.03(-0.05%) 10.33%
XLE エネルギー 29.7 0.98(3.41%) -50.53%
XLF 金融 24.31 0.45(1.89%) -21.02%
XLK テクノロジー 111.14 0.28(0.25%) 21.24%
XLU 公益 63.75 1.37(2.2%) -1.35%
XLI 資本財 77.92 2.05(2.7%) -4.36%
XLP 生活必需品 63.25 0.99(1.59%) 0.43%
XLB 素材 65.28 2.1(3.32%) 6.28%
XLV ヘルスケア 103.49 1.83(1.8%) 1.60%
XLRE 不動産 34.99 0.84(2.46%) -9.52%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 202.33 -0.14(-0.07%) 28.30%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 269.98 0.6(0.22%) -2.45%
4 OKTA 203.86 -5.97(-2.85%) -10.81%
5 BABA 310.84 6.15(2.02%) 7.48%
  total     7.00%

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ