Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/11/3 上昇

インデックス・金利・為替

インデックスは上昇しています。

name price change YTD
DOW 27480.03 554.98(2.06%) -3.71%
S&P500 3369.02 58.78(1.78%) 4.28%
NASDAQ 11160.57 202.96(1.85%) 24.39%
VIX 35.55
VTI 171.97 3.24(1.92%) 5.10%
TLT 157.66 -0.92(-0.58%) 16.37%
BND 87.53 -0.02(-0.02%) 4.38%
US 10y treasury 0.882 0.033(3.89%) -54.04%
US 30y treasury 1.655 0.031(1.91%) -30.72%
USDJPY 104.69 -0.04(-0.04%) -3.68%
USDEUR 0.8521 -0.007(-0.81%) -4.40%
EURJPY 122.85 0.94(0.77%) 0.70%
HYG 84.44 0.72(0.86%) -3.98%
HANGSENG 24939.73 479.72(1.96%) -11.93%
NIKKEI225 23295.48 318.35(1.39%) -1.53%
TOPIX 1607.95 28.62(1.81%) -6.59%
SPDR GLD 178.92 1.01(0.57%) 25.21%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 147.16 3.17(2.2%) 17.33%
XLC コミュニケーション 60.05 0.88(1.49%) 11.97%
XLE エネルギー 29.53 -0.17(-0.57%) -50.82%
XLF 金融 24.85 0.54(2.22%) -19.27%
XLK テクノロジー 113.1 1.96(1.76%) 23.38%
XLU 公益 64.67 0.92(1.44%) 0.08%
XLI 資本財 80.22 2.3(2.95%) -1.53%
XLP 生活必需品 64.29 1.04(1.64%) 2.08%
XLB 素材 66.3 1.02(1.56%) 7.95%
XLV ヘルスケア 105 1.51(1.46%) 3.08%
XLRE 不動産 35.54 0.55(1.57%) -8.09%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 206.43 4.1(2.03%) 30.90%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 274.65 4.67(1.73%) -0.76%
4 OKTA 208.5 4.64(2.28%) -9.40%
5 BABA 285.57 -25.16(-8.1%) -1.26%
  total     6.39%

今日のニュース

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-03/alibaba-falls-after-ant-group-s-shanghai-listing-is-suspended

 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ