Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/8/10のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

今日もほぼ変わらずでした。やはり18500あたりで停滞ですかね。

  value value change volume
DOW 18495.66 18533.05 -37.39(-0.2%) 62775969
S&P500 2175.49 2181.74 -6.25(-0.29%) 439573433
NASDAQ 5204.58 5225.48 -20.9(-0.4%) 1601124055
VIX 12.05 11.66 0.39(3.34%)  
US 30 year 2.227 2.257 -0.03(-1.33%)  
USDJPY 101.05 101.93 -0.88(-0.86%)  
USDEUR 0.8937 0.8996 -0.0059(-0.66%)  
EURJPY 113.06 113.32 -0.26(-0.23%)  

セクター

まちまちでした。WTIは41ドル台です。 

XLY 一般消費財 81.23 81.06 0.17(0.21%)
XLE エネルギー 67.35 68.07 -0.72(-1.06%)
XLF 金融 23.87 24.07 -0.2(-0.83%)
XLK テクノロジー 46.99 47.14 -0.15(-0.32%)
XLU 公益 50.71 50.7 0.01(0.02%)
XLI 資本財 58.33 58.37 -0.04(-0.07%)
XLP 生活必需品 54.9 54.7 0.2(0.37%)
XLB 素材 48.74 48.72 0.02(0.04%)
XLV ヘルスケア 74.52 74.79 -0.27(-0.36%)

注目銘柄 

AMZN 768.56 768.31 0.25(0.03%)
DIS 97.86 96.67 1.19(1.23%)
SBUX 55.62 55.2 0.42(0.76%)
XOM 86.41 88.7 -2.29(-2.58%)
SLB 80.85 81.83 -0.98(-1.2%)
GOOG 784.68 784.26 0.42(0.05%)
CRM 80.24 81.18 -0.94(-1.16%)
NVDA 58.51 58.89 -0.38(-0.65%)
MBLY 45.38 46.5 -1.12(-2.41%)
MMM 178.82 178.39 0.43(0.24%)
CAT 82.65 82.83 -0.18(-0.22%)
PEP 108.82 108.28 0.54(0.5%)
AA 10.33 10.35 -0.02(-0.19%)
DD 69.08 68.8 0.28(0.41%)
JNJ 123.36 123.43 -0.07(-0.06%)
UNH 142.19 141.82 0.37(0.26%)

個別銘柄

上がったのは、BABA +2.45%、LC +2.51%などでした。

下がったのは、MBLY -2.45%、BAC -2.5%、XOM -2.58%、CYBR -6.51%などでした。

CYBRは決算は良かったのですが反落しています。

ディズニー(DIS)サイバーアーク(CYBR)が決算発表(速報) - Invest Shift

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ