Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/8/19のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

今日もほぼ変わらずでした。

  value value change volume
DOW 18552.57 18597.7 -45.13(-0.24%) 93147629
S&P500 2183.87 2187.02 -3.15(-0.14%) 580186480
NASDAQ 5238.38 5240.15 -1.77(-0.03%) 1586892748
VIX 11.34 11.43 -0.09(-0.79%)  
US 30 year 2.285 2.259 0.03(1.15%)  
USDJPY 100.2 100.13 0.07(0.07%)  
USDEUR 0.883 0.8813 0.0017(0.19%)  
EURJPY 113.47 113.62 -0.15(-0.13%)   

セクター

公益がやや下がりました。

XLY 一般消費財 81.49 81.45 0.04(0.05%)
XLE エネルギー 70.41 71 -0.59(-0.83%)
XLF 金融 24.01 24.02 -0.01(-0.04%)
XLK テクノロジー 47.04 46.99 0.05(0.11%)
XLU 公益 50.27 50.89 -0.62(-1.22%)
XLI 資本財 59.02 59.04 -0.02(-0.03%)
XLP 生活必需品 54.92 55.05 -0.13(-0.24%)
XLB 素材 48.99 48.92 0.07(0.14%)
XLV ヘルスケア 74.34 74.42 -0.08(-0.11%)

注目銘柄

大きな動きはありませんでした。

AMZN 757.31 764.46 -7.15(-0.94%)
DIS 96.39 96.65 -0.26(-0.27%)
SBUX 54.94 55.53 -0.59(-1.06%)
XOM 87.8 88.91 -1.11(-1.25%)
SLB 83.31 83.86 -0.55(-0.66%)
GOOG 775.42 777.5 -2.08(-0.27%)
CRM 77.48 76.91 0.57(0.74%)
NVDA 62.26 62.1 0.16(0.26%)
MBLY 46.69 46.05 0.64(1.39%)
MMM 179.61 179.18 0.43(0.24%)
CAT 83.84 83.38 0.46(0.55%)
PEP 108.17 108.28 -0.11(-0.1%)
AA 10.27 10.45 -0.18(-1.72%)
DD 69.78 69.45 0.33(0.48%)
JNJ 119.92 120.72 -0.8(-0.66%)
UNH 142.04 142.17 -0.13(-0.09%)

個別銘柄

上がったのは、UA +2.26%、NKE +2.95%などでした。

下がったのは、WMT -2.01%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ