2016/8/24のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
やや下がりましたが、動きがないですね。
value | value | change | volume | |
DOW | 18481.48 | 18547.3 | -65.82(-0.35%) | 72267373 |
S&P500 | 2175.44 | 2186.9 | -11.46(-0.52%) | 472264903 |
NASDAQ | 5217.69 | 5260.08 | -42.39(-0.81%) | 1665803441 |
VIX | 13.45 | 12.38 | 1.07(8.64%) | |
US 30 year | 2.243 | 2.236 | 0.01(0.31%) | |
USDJPY | 100.52 | 100.3 | 0.22(0.22%) | |
USDEUR | 0.8879 | 0.8849 | 0.003(0.34%) | |
EURJPY | 113.21 | 113.34 | -0.13(-0.11%) |
セクター
ヘルスケア、素材が下がりました。
XLY | 一般消費財 | 81.47 | 81.83 | -0.36(-0.44%) |
XLE | エネルギー | 69.83 | 70.09 | -0.26(-0.37%) |
XLF | 金融 | 24.01 | 24.04 | -0.03(-0.12%) |
XLK | テクノロジー | 46.97 | 47.19 | -0.22(-0.47%) |
XLU | 公益 | 50.16 | 50.18 | -0.02(-0.04%) |
XLI | 資本財 | 58.88 | 59.02 | -0.14(-0.24%) |
XLP | 生活必需品 | 54.8 | 54.89 | -0.09(-0.16%) |
XLB | 素材 | 48.8 | 49.34 | -0.54(-1.09%) |
XLV | ヘルスケア | 73.41 | 74.58 | -1.17(-1.57%) |
注目銘柄
MBLYが下がってますが、前日上がってますからね。
AMZN | 757.25 | 762.45 | -5.2(-0.68%) |
DIS | 95.82 | 95.97 | -0.15(-0.16%) |
SBUX | 57.09 | 56.4 | 0.69(1.22%) |
XOM | 88.02 | 87.72 | 0.3(0.34%) |
SLB | 81.33 | 81.75 | -0.42(-0.51%) |
GOOG | 769.64 | 772.08 | -2.44(-0.32%) |
CRM | 77.82 | 78.02 | -0.2(-0.26%) |
NVDA | 61.94 | 62.91 | -0.97(-1.54%) |
MBLY | 47.87 | 49.66 | -1.79(-3.6%) |
MMM | 179.41 | 179.77 | -0.36(-0.2%) |
CAT | 83.15 | 84.01 | -0.86(-1.02%) |
PEP | 108.11 | 107.88 | 0.23(0.21%) |
AA | 10.04 | 10.5 | -0.46(-4.38%) |
DD | 70.37 | 70.44 | -0.07(-0.1%) |
JNJ | 118.71 | 119.44 | -0.73(-0.61%) |
UNH | 139.87 | 142.01 | -2.14(-1.51%) |
個別銘柄
上がったのは、LC +3.82%などでした。
下がったのは、CYBR -2.68%、TOL -2.76%、CELG -2.99%、MBLY -3.6%、AA -4.38%などでした。