2016/8/25のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ずっと横ばいですね。
26日にはジャクソンホールでイエレン議長の講演があります。
value | value | change | volume | |
DOW | 18448.41 | 18481.48 | -33.07(-0.18%) | 64480387 |
S&P500 | 2172.47 | 2175.44 | -2.97(-0.14%) | 459398340 |
NASDAQ | 5212.2 | 5217.69 | -5.49(-0.11%) | 1467341745 |
VIX | 13.63 | 13.45 | 0.18(1.34%) | |
US 30 year | 2.264 | 2.243 | 0.02(0.94%) | |
USDJPY | 100.57 | 100.57 | 0(0%) | |
USDEUR | 0.8859 | 0.888 | -0.0021(-0.24%) | |
EURJPY | 113.53 | 113.23 | 0.3(0.26%) |
セクター
ほぼ変わらずでした。
XLY | 一般消費財 | 81.15 | 81.44 | -0.29(-0.36%) |
XLE | エネルギー | 69.65 | 69.81 | -0.16(-0.23%) |
XLF | 金融 | 24.08 | 24.03 | 0.05(0.21%) |
XLK | テクノロジー | 47.03 | 46.93 | 0.1(0.21%) |
XLU | 公益 | 50.21 | 50.16 | 0.05(0.1%) |
XLI | 資本財 | 58.83 | 58.84 | -0.01(-0.02%) |
XLP | 生活必需品 | 54.56 | 54.8 | -0.24(-0.44%) |
XLB | 素材 | 49 | 48.77 | 0.23(0.47%) |
XLV | ヘルスケア | 72.79 | 73.41 | -0.62(-0.84%) |
注目銘柄
CRMが3%上がり、UNHは続落しています。
AMZN | 759.22 | 757.25 | 1.97(0.26%) |
DIS | 95.55 | 95.82 | -0.27(-0.28%) |
SBUX | 57.29 | 57.09 | 0.2(0.35%) |
XOM | 87.46 | 88.02 | -0.56(-0.64%) |
SLB | 81.34 | 81.33 | 0.01(0.01%) |
GOOG | 769.41 | 769.64 | -0.23(-0.03%) |
CRM | 80.16 | 77.82 | 2.34(3.01%) |
NVDA | 61.53 | 61.94 | -0.41(-0.66%) |
MBLY | 48.37 | 47.87 | 0.5(1.04%) |
MMM | 179.58 | 179.41 | 0.17(0.09%) |
CAT | 82.84 | 83.15 | -0.31(-0.37%) |
PEP | 107.88 | 108.11 | -0.23(-0.21%) |
AA | 10.08 | 10.04 | 0.04(0.4%) |
DD | 70.24 | 70.37 | -0.13(-0.18%) |
JNJ | 118.57 | 118.71 | -0.14(-0.12%) |
UNH | 137.3 | 139.87 | -2.57(-1.84%) |
個別銘柄
上がったのは、NFLX +2.25%、CRM +3.01%などでした。
下がったのは、UA -2.13%、CVS -3.49%などでした。