2016/8/30のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
8月はずっと横ばいですね。やや円安が進みました。
value | value | change | volume | |
DOW | 18454.3 | 18502.99 | -48.69(-0.26%) | 68916111 |
S&P500 | 2176.12 | 2180.38 | -4.26(-0.2%) | 470170318 |
NASDAQ | 5222.99 | 5232.33 | -9.34(-0.18%) | 1519447671 |
VIX | 13.12 | 12.94 | 0.18(1.39%) | |
US 30 year | 2.234 | 2.216 | 0.02(0.81%) | |
USDJPY | 102.95 | 101.82 | 1.13(1.11%) | |
USDEUR | 0.897 | 0.8935 | 0.0035(0.39%) | |
EURJPY | 114.77 | 113.97 | 0.8(0.7%) |
セクター
金融が上がり、公益が下がりました。
XLY | 一般消費財 | 80.77 | 81.22 | -0.45(-0.55%) |
XLE | エネルギー | 69.57 | 69.85 | -0.28(-0.4%) |
XLF | 金融 | 24.54 | 24.32 | 0.22(0.9%) |
XLK | テクノロジー | 47.07 | 47.23 | -0.16(-0.34%) |
XLU | 公益 | 49.03 | 49.55 | -0.52(-1.05%) |
XLI | 資本財 | 58.92 | 59.08 | -0.16(-0.27%) |
XLP | 生活必需品 | 54.32 | 54.63 | -0.31(-0.57%) |
XLB | 素材 | 49.05 | 49.17 | -0.12(-0.24%) |
XLV | ヘルスケア | 72.98 | 73.23 | -0.25(-0.34%) |
注目銘柄
大きな動きはありませんでした。
AMZN | 767.58 | 771.29 | -3.71(-0.48%) |
DIS | 94.86 | 94.87 | -0.01(-0.01%) |
SBUX | 56.4 | 56.8 | -0.4(-0.7%) |
XOM | 87.52 | 87.84 | -0.32(-0.36%) |
SLB | 80.64 | 81.14 | -0.5(-0.62%) |
GOOG | 769.09 | 772.15 | -3.06(-0.4%) |
CRM | 79.83 | 79.92 | -0.09(-0.11%) |
NVDA | 61.63 | 61.99 | -0.36(-0.58%) |
MBLY | 48.18 | 48.02 | 0.16(0.33%) |
MMM | 180.15 | 180.5 | -0.35(-0.19%) |
CAT | 82.48 | 83.1 | -0.62(-0.75%) |
PEP | 107.21 | 107.99 | -0.78(-0.72%) |
AA | 10.17 | 10.26 | -0.09(-0.88%) |
DD | 70.24 | 70.45 | -0.21(-0.3%) |
JNJ | 119.47 | 119.92 | -0.45(-0.38%) |
UNH | 136.87 | 137.27 | -0.4(-0.29%) |
個別銘柄
上がったのは、WFC +2.14%、BAC +2.21%などでした。
大きく下がった銘柄はありませんでした。