2016/11/28 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
大きな動きはありませんでした。
value | value | change | |
DOW | 19097.9 | 19152.14 | -54.24(-0.28%) |
S&P500 | 2201.72 | 2213.35 | -11.63(-0.53%) |
NASDAQ | 5368.81 | 5398.92 | -30.11(-0.56%) |
VIX | 13.15 | 12.34 | 0.81(6.56%) |
US 5y treasury | 1.801 | 1.849 | -0.05(-2.6%) |
US 30y treasury | 2.983 | 3.022 | -0.04(-1.29%) |
USDJPY | 111.76 | 112.62 | -0.86(-0.76%) |
USDEUR | 0.9419 | 0.9425 | -0.0006(-0.06%) |
EURJPY | 118.66 | 119.49 | -0.83(-0.69%) |
セクター
エネルギー、金融が下げ、公益が上がりました。
XLY | 一般消費財 | 82.32 | 82.98 | -0.66(-0.8%) |
XLE | エネルギー | 71.71 | 72.72 | -1.01(-1.39%) |
XLF | 金融 | 22.15 | 22.41 | -0.26(-1.16%) |
XLK | テクノロジー | 48.04 | 48 | 0.04(0.08%) |
XLU | 公益 | 48.07 | 47.16 | 0.91(1.93%) |
XLI | 資本財 | 62.28 | 62.71 | -0.43(-0.69%) |
XLP | 生活必需品 | 51.33 | 51.22 | 0.11(0.21%) |
XLB | 素材 | 49.36 | 49.56 | -0.2(-0.4%) |
XLV | ヘルスケア | 68.96 | 69.48 | -0.52(-0.75%) |
注目銘柄
AMZN CRMがやや下がりました。
AMZN | 766.77 | 780.37 | -13.6(-1.74%) |
DIS | 98.97 | 98.82 | 0.15(0.15%) |
SBUX | 57.59 | 57.43 | 0.16(0.28%) |
XOM | 86.47 | 87.12 | -0.65(-0.75%) |
SLB | 81.06 | 81.29 | -0.23(-0.28%) |
GOOG | 768.24 | 761.68 | 6.56(0.86%) |
CRM | 72.93 | 73.73 | -0.8(-1.09%) |
NVDA | 94.11 | 94.16 | -0.05(-0.05%) |
MMM | 172.5 | 173.49 | -0.99(-0.57%) |
CAT | 94.9 | 95.81 | -0.91(-0.95%) |
CL | 66.43 | 66.53 | -0.1(-0.15%) |
PEP | 102.79 | 102.17 | 0.62(0.61%) |
PPG | 97.35 | 98.13 | -0.78(-0.79%) |
DD | 70.89 | 71 | -0.11(-0.15%) |
JNJ | 113.13 | 114.13 | -1(-0.88%) |
UNH | 152.11 | 152.81 | -0.7(-0.46%) |
個別銘柄
大きく上がった銘柄はありませんでした。
下がったのは、CYBR -2.33%、EOG -2.62%、BAC -2.68%、MLM -3.99%、USCR -4.68%、PXD -4.86%などでした。