2016/11/29 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。
value | value | change | |
DOW | 19121.6 | 19097.9 | 23.7(0.12%) |
S&P500 | 2204.66 | 2201.72 | 2.94(0.13%) |
NASDAQ | 5379.92 | 5368.81 | 11.11(0.21%) |
VIX | 12.9 | 13.15 | -0.25(-1.9%) |
US 5y treasury | 1.781 | 1.801 | -0.02(-1.11%) |
US 30y treasury | 2.95 | 2.983 | -0.03(-1.11%) |
USDJPY | 112.45 | 111.7 | 0.75(0.67%) |
USDEUR | 0.939 | 0.9417 | -0.0027(-0.29%) |
EURJPY | 119.75 | 118.6 | 1.15(0.97%) |
セクター
エネルギーが下がりました。
XLY | 一般消費財 | 82.54 | 82.32 | 0.22(0.27%) |
XLE | エネルギー | 70.83 | 71.71 | -0.88(-1.23%) |
XLF | 金融 | 22.21 | 22.15 | 0.06(0.27%) |
XLK | テクノロジー | 48.07 | 48.04 | 0.03(0.06%) |
XLU | 公益 | 48.27 | 48.07 | 0.2(0.42%) |
XLI | 資本財 | 62.33 | 62.28 | 0.05(0.08%) |
XLP | 生活必需品 | 51.4 | 51.33 | 0.07(0.14%) |
XLB | 素材 | 49.41 | 49.36 | 0.05(0.1%) |
XLV | ヘルスケア | 69.41 | 68.96 | 0.45(0.65%) |
注目銘柄
SLBがやや下がりました。
UNHはガイダンスの上方修正がありました。
UnitedHealth Group Inc: Here’s Why UNH Stock Is Going Crazy Today
AMZN | 762.52 | 766.77 | -4.25(-0.55%) |
DIS | 99.67 | 98.97 | 0.7(0.71%) |
SBUX | 58.17 | 57.59 | 0.58(1.01%) |
XOM | 85.9 | 86.47 | -0.57(-0.66%) |
SLB | 79.92 | 81.06 | -1.14(-1.41%) |
GOOG | 770.84 | 768.24 | 2.6(0.34%) |
CRM | 72.93 | 72.93 | 0(0%) |
NVDA | 93.25 | 94.11 | -0.86(-0.91%) |
MMM | 172.77 | 172.5 | 0.27(0.16%) |
CAT | 94.04 | 94.9 | -0.86(-0.91%) |
CL | 66.53 | 66.43 | 0.1(0.15%) |
PEP | 102.54 | 102.79 | -0.25(-0.24%) |
PPG | 98 | 97.35 | 0.65(0.67%) |
DD | 71.2 | 70.89 | 0.31(0.44%) |
JNJ | 112.48 | 113.13 | -0.65(-0.57%) |
UNH | 157.59 | 152.11 | 5.48(3.6%) |
個別銘柄
上がったのは、UNH +3.6%などでした。
下がったのは、MBLY -2.37%、ARNC -2.38%、TSLA -3.34%などでした。