Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/10/16 まちまち

インデックス・金利・為替

インデックスはまちまちでした。

name price change YTD
DOW 28606.31 112.11(0.39%) 0.24%
S&P500 3483.81 0.47(0.01%) 7.83%
NASDAQ 11671.56 -42.31(-0.36%) 30.08%
VIX 27.41
VTI 177.55 -0.32(-0.18%) 8.51%
TLT 161.39 -0.45(-0.28%) 19.12%
BND 88.07 -0.07(-0.08%) 5.02%
US 10y treasury 0.744 -61.23%
US 30y treasury 1.529 -36.00%
USDJPY 105.4 0.02(0.02%) -3.02%
USDEUR 0.8535 -0.0008(-0.09%) -4.24%
EURJPY 123.5 0.14(0.11%) 1.24%
HYG 84.63 -0.1(-0.12%) -3.76%
HANGSENG 24386.79 228.25(0.94%) -13.89%
NIKKEI225 23410.63 -96.6(-0.41%) -1.04%
TOPIX 1617.69 -14.1(-0.86%) -6.02%
SPDR GLD 178.3 -0.62(-0.35%) 24.77%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 152.85 -1.4(-0.91%) 21.87%
XLC コミュニケーション 60.78 0.01(0.02%) 13.33%
XLE エネルギー 30.19 -0.7(-2.27%) -49.72%
XLF 金融 24.99 0.02(0.08%) -18.81%
XLK テクノロジー 121.12 -0.35(-0.29%) 32.13%
XLU 公益 64 0.68(1.07%) -0.96%
XLI 資本財 81.6 0.59(0.73%) 0.16%
XLP 生活必需品 66.17 0.02(0.03%) 5.07%
XLB 素材 66.27 0.46(0.7%) 7.90%
XLV ヘルスケア 107.92 1.06(0.99%) 5.95%
XLRE 不動産 36.11 -0.13(-0.36%) -6.62%

 

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 219.66 0(0%) 39.29%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 288.51 -1.59(-0.55%) 4.25%
4 OKTA 243.95 -2.36(-0.96%) 1.34%
5 BABA 307.31 7.85(2.62%) 6.25%
  average     12.72%

 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ