Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/10/19 特になし

インデックス・金利・為替

インデックスは下げています。

name price change YTD
DOW 28195.42 -410.89(-1.44%) -1.20%
S&P500 3426.92 -56.89(-1.63%) 6.07%
NASDAQ 11478.88 -192.67(-1.65%) 27.93%
VIX 29.18
VTI 175.01 -2.54(-1.43%) 6.96%
TLT 160.78 -0.61(-0.38%) 18.67%
BND 87.99 -0.08(-0.09%) 4.92%
US 10y treasury 0.761 0.02(2.28%) -60.34%
US 30y treasury 1.548 0.02(1.24%) -35.20%
USDJPY 105.47 0.04(0.04%) -2.96%
USDEUR 0.8497 -0.0039(-0.46%) -4.66%
EURJPY 124.13 0.62(0.5%) 1.75%
HYG 84.33 -0.3(-0.35%) -4.11%
HANGSENG 24542.26 155.47(0.64%) -13.34%
NIKKEI225 23671.13 260.5(1.11%) 0.06%
TOPIX 1637.98 20.29(1.25%) -4.84%
SPDR GLD 178.39 0.09(0.05%) 24.84%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 150.97 -1.88(-1.23%) 20.37%
XLC コミュニケーション 59.69 -1.09(-1.79%) 11.30%
XLE エネルギー 29.55 -0.64(-2.12%) -50.78%
XLF 金融 24.61 -0.38(-1.52%) -20.05%
XLK テクノロジー 118.9 -2.22(-1.83%) 29.70%
XLU 公益 63.46 -0.54(-0.84%) -1.80%
XLI 資本財 80.59 -1.01(-1.24%) -1.08%
XLP 生活必需品 65.31 -0.86(-1.3%) 3.70%
XLB 素材 65.5 -0.77(-1.16%) 6.64%
XLV ヘルスケア 106.21 -1.71(-1.58%) 4.27%
XLRE 不動産 35.54 -0.57(-1.58%) -8.09%

 

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 214.22 -5.44(-2.48%) 35.84%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 283.8 -4.71(-1.63%) 2.55%
4 OKTA 242.09 -1.86(-0.76%) 0.78%
5 BABA 305.29 -2.02(-0.66%) 5.56%
  average     11.44%


 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ