Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/10/20 変わらず

インデックス・金利・為替

インデックスはほぼ変わらずでした。

name price change YTD
DOW 28308.79 113.37(0.4%) -0.80%
S&P500 3443.12 16.2(0.47%) 6.57%
NASDAQ 11516.49 37.61(0.33%) 28.35%
VIX 29.35
VTI 175.62 0.61(0.35%) 7.33%
TLT 159.25 -1.53(-0.95%) 17.55%
BND 87.84 -0.15(-0.17%) 4.75%
US 10y treasury 0.797 0.036(4.73%) -58.47%
US 30y treasury 1.604 0.056(3.62%) -32.86%
USDJPY 105.45 -0.02(-0.02%) -2.98%
USDEUR 0.8456 -0.0042(-0.49%) -5.12%
EURJPY 124.71 0.59(0.48%) 2.23%
HYG 84.63 0.3(0.36%) -3.76%
HANGSENG 24569.54 27.28(0.11%) -13.24%
NIKKEI225 23567.04 -104.09(-0.44%) -0.38%
TOPIX 1625.74 -12.24(-0.75%) -5.55%
SPDR GLD 179.25 0.86(0.48%) 25.44%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 152.18 1.21(0.8%) 21.34%
XLC コミュニケーション 60.12 0.43(0.72%) 12.10%
XLE エネルギー 29.9 0.35(1.18%) -50.20%
XLF 金融 24.81 0.2(0.81%) -19.40%
XLK テクノロジー 119.31 0.41(0.34%) 30.15%
XLU 公益 63.84 0.38(0.6%) -1.21%
XLI 資本財 81.01 0.42(0.52%) -0.56%
XLP 生活必需品 65.24 -0.07(-0.11%) 3.59%
XLB 素材 65.65 0.15(0.23%) 6.89%
XLV ヘルスケア 106.35 0.14(0.13%) 4.41%
XLRE 不動産 35.78 0.24(0.68%) -7.47%

 

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 214.65 0.43(0.2%) 36.11%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 284.41 0.61(0.21%) 2.77%
4 OKTA 231.68 -10.41(-4.3%) -2.38%
5 BABA 309.81 4.46(1.46%) 7.12%
  total     11.22%

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ