Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/10/21 変わらず

インデックス・金利・為替

インデックスはほぼ変わらずでした。

金利がやや上昇してきています。

name price change YTD
DOW 28210.82 -97.97(-0.35%) -1.15%
S&P500 3435.56 -7.56(-0.22%) 6.34%
NASDAQ 11484.69 -31.8(-0.28%) 28.00%
VIX 28.65
VTI 175.02 -0.6(-0.34%) 6.97%
TLT 158.7 -0.55(-0.35%) 17.14%
BND 87.74 -0.1(-0.11%) 4.63%
US 10y treasury 0.816 0.019(2.38%) -57.48%
US 30y treasury 1.629 0.025(1.56%) -31.81%
USDJPY 104.54 -0.91(-0.86%) -3.81%
USDEUR 0.8428 -0.0028(-0.33%) -5.44%
EURJPY 124.02 -0.72(-0.58%) 1.66%
HYG 84.62 -0.01(-0.01%) -3.78%
HANGSENG 24754.42 184.88(0.75%) -12.59%
NIKKEI225 23639.46 72.42(0.31%) -0.07%
TOPIX 1637.6 11.86(0.73%) -4.87%
SPDR GLD 180.6 1.35(0.75%) 26.38%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 151.35 -0.83(-0.55%) 20.67%
XLC コミュニケーション 61.13 1.01(1.68%) 13.98%
XLE エネルギー 29.33 -0.57(-1.91%) -51.15%
XLF 金融 24.68 -0.13(-0.52%) -19.82%
XLK テクノロジー 119.13 -0.18(-0.15%) 29.96%
XLU 公益 63.67 -0.17(-0.27%) -1.47%
XLI 資本財 80.19 -0.82(-1.01%) -1.57%
XLP 生活必需品 65.3 0.06(0.09%) 3.68%
XLB 素材 65.4 -0.25(-0.38%) 6.48%
XLV ヘルスケア 105.82 -0.53(-0.5%) 3.89%
XLRE 不動産 35.65 -0.13(-0.36%) -7.81%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 214.8 0.15(0.07%) 36.21%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 284.19 -0.22(-0.08%) 2.69%
4 OKTA 220.81 -10.87(-4.69%) -5.67%
5 BABA 307.97 -1.84(-0.59%) 6.48%
  total     10.44%

 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ