Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/10/22 小動き

インデックス・金利・為替

インデックスは小動きでした。

name price change YTD
DOW 28363.66 152.84(0.54%) -0.61%
S&P500 3453.49 17.93(0.52%) 6.89%
NASDAQ 11506.01 21.31(0.19%) 28.23%
VIX 28.11
VTI 176.26 1.24(0.71%) 7.73%
TLT 157.05 -1.65(-1.04%) 15.92%
BND 87.59 -0.15(-0.17%) 4.45%
US 10y treasury 0.848 0.032(3.92%) -55.81%
US 30y treasury 1.658 0.029(1.78%) -30.60%
USDJPY 104.87 0.2(0.19%) -3.51%
USDEUR 0.8459 0.0022(0.26%) -5.09%
EURJPY 123.98 -0.09(-0.07%) 1.63%
HYG 84.77 0.15(0.18%) -3.60%
HANGSENG 24786.13 31.71(0.13%) -12.48%
NIKKEI225 23474.27 -165.19(-0.7%) -0.77%
TOPIX 1619.79 -17.81(-1.09%) -5.90%
SPDR GLD 178.83 -1.77(-0.98%) 25.14%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 151.66 0.31(0.2%) 20.92%
XLC コミュニケーション 61.53 0.4(0.65%) 14.73%
XLE エネルギー 30.54 1.21(4.13%) -49.13%
XLF 金融 25.17 0.49(1.99%) -18.23%
XLK テクノロジー 118.57 -0.56(-0.47%) 29.34%
XLU 公益 64.57 0.9(1.41%) -0.08%
XLI 資本財 80.85 0.66(0.82%) -0.76%
XLP 生活必需品 65.27 -0.03(-0.05%) 3.64%
XLB 素材 65.76 0.36(0.55%) 7.07%
XLV ヘルスケア 107.42 1.6(1.51%) 5.46%
XLRE 不動産 35.4 -0.25(-0.7%) -8.46%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 214.89 0.09(0.04%) 36.27%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 284.18 -0.01(0%) 2.68%
4 OKTA 216.55 -4.26(-1.93%) -6.96%
5 BABA 306.28 -1.6(-0.52%) 5.90%
  total     10.07%

今日のニュース

Amazon Prime Day Hit $10.6 Billion In Sales, Analysts Say | Rockland County Business Journal

Caterpillar to Buy Texas Oil & Gas Company for $405 Million

 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ