2016/8/15のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。
| value | value | change | volume | |
| DOW | 18636.05 | 18576.47 | 59.58(0.32%) | 62342575 |
| S&P500 | 2190.15 | 2184.05 | 6.1(0.28%) | 441305055 |
| NASDAQ | 5262.02 | 5232.89 | 29.13(0.56%) | 1485460604 |
| VIX | 11.81 | 11.55 | 0.26(2.25%) | |
| US 30 year | 2.276 | 2.235 | 0.04(1.83%) | |
| USDJPY | 101.21 | 101.26 | -0.05(-0.05%) | |
| USDEUR | 0.8944 | 0.8957 | -0.0013(-0.15%) | |
| EURJPY | 113.17 | 113.06 | 0.11(0.1%) |
セクター
公益が大幅に下がりました。
| XLY | 一般消費財 | 82.16 | 82 | 0.16(0.2%) |
| XLE | エネルギー | 69.22 | 68.7 | 0.52(0.76%) |
| XLF | 金融 | 24.02 | 23.86 | 0.16(0.67%) |
| XLK | テクノロジー | 47.33 | 47.11 | 0.22(0.47%) |
| XLU | 公益 | 50.12 | 50.9 | -0.78(-1.53%) |
| XLI | 資本財 | 58.91 | 58.56 | 0.35(0.6%) |
| XLP | 生活必需品 | 54.97 | 55.09 | -0.12(-0.22%) |
| XLB | 素材 | 48.9 | 48.42 | 0.48(0.99%) |
| XLV | ヘルスケア | 74.91 | 74.78 | 0.13(0.17%) |
注目銘柄
| AMZN | 768.49 | 772.56 | -4.07(-0.53%) |
| DIS | 97.1 | 96.84 | 0.26(0.27%) |
| SBUX | 55.25 | 55.47 | -0.22(-0.4%) |
| XOM | 87.81 | 87.85 | -0.04(-0.05%) |
| SLB | 82.04 | 81.2 | 0.84(1.03%) |
| GOOG | 782.44 | 783.22 | -0.78(-0.1%) |
| CRM | 78.92 | 81.63 | -2.71(-3.32%) |
| NVDA | 62.98 | 63.04 | -0.06(-0.1%) |
| MBLY | 46.65 | 45.24 | 1.41(3.12%) |
| MMM | 180.56 | 180.27 | 0.29(0.16%) |
| CAT | 84.15 | 83 | 1.15(1.39%) |
| PEP | 108.72 | 108.59 | 0.13(0.12%) |
| AA | 10.52 | 10.17 | 0.35(3.44%) |
| DD | 68.64 | 67.66 | 0.98(1.45%) |
| JNJ | 122.31 | 123.22 | -0.91(-0.74%) |
| UNH | 141.62 | 142.88 | -1.26(-0.88%) |
個別銘柄
上がったのは、EA +2.65%、UA +2.8%、MBLY +3.12%、TOL +3.18%、AA +3.44%、LC +7.78%などでした。
下がったのは、CRM -3.32%などでした。



